₹74.41▼ 0.45%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹74,102 Cr
Current Price₹74.41
Previous Close₹74.75
High / Low (52w)₹91.3 / ₹71.62
Volume2,94,523
Avg Vol (1W)15,17,362
Avg Vol (1M)16,60,256
Stock P/E27.51
Book Value₹41.25
Dividend Yield2.18%
ROE9.09%
ROA3.52%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth7.78%
Profit Margin32.42%
Total Debt₹35,682 Cr
Shares Outstanding1,005 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.45
P/B1.92
Debt / Equity1.26
50 DMA₹79.47
200 DMA₹78.09
Day change-0.45%
Price Chart
₹74.41▼ 14.14% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 17.2L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 2.2%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,816 Cr | ₹2,221 Cr | ₹3,365 Cr | ₹3,214 Cr | ₹2,347 Cr | ₹2,287 Cr | ₹3,052 Cr | ₹2,694 Cr | ₹1,887 Cr | ₹2,056 Cr | ₹2,931 Cr | ₹2,757 Cr | ₹2,029 Cr | ₹2,583 Cr | ₹3,366 Cr | ₹2,785 Cr | ₹1,674 Cr | ₹2,157 Cr | ₹2,941 Cr | ₹2,417 Cr | ₹1,609 Cr | ₹2,360 Cr | ₹2,900 Cr | ₹2,779 Cr | ₹2,170 Cr |
| EBITDA | ₹859 Cr | ₹27 Cr | ₹1,850 Cr | ₹1,595 Cr | ₹1,101 Cr | ₹1,049 Cr | ₹1,870 Cr | ₹1,657 Cr | ₹1,285 Cr | ₹950 Cr | ₹1,656 Cr | ₹1,464 Cr | ₹794 Cr | ₹1,508 Cr | ₹2,050 Cr | ₹1,379 Cr | ₹576 Cr | ₹1,245 Cr | ₹1,817 Cr | ₹1,324 Cr | ₹822 Cr | ₹1,263 Cr | ₹1,673 Cr | ₹1,388 Cr | ₹521 Cr |
| Net Profit | ₹1,460 Cr | ₹219 Cr | ₹1,021 Cr | ₹1,065 Cr | ₹854 Cr | ₹231 Cr | ₹900 Cr | ₹1,022 Cr | ₹544 Cr | ₹487 Cr | ₹1,546 Cr | ₹1,037 Cr | ₹657 Cr | ₹672 Cr | ₹1,536 Cr | ₹1,039 Cr | ₹467 Cr | ₹813 Cr | ₹1,335 Cr | ₹908 Cr | ₹442 Cr | ₹869 Cr | ₹1,188 Cr | ₹772 Cr | ₹158 Cr |
| EPS | 1.45 | 0.22 | 1.02 | 1.06 | 0.85 | 0.23 | 0.9 | 1.02 | 0.54 | 0.49 | 1.54 | 1.03 | 0.64 | 0.67 | 1.53 | 1.03 | 0.47 | 0.81 | 1.33 | 0.9 | 0.44 | 0.87 | 1.18 | 0.77 | 0.16 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹11,729 Cr | ₹10,994 Cr | ₹11,285 Cr | ₹10,108 Cr | ₹10,711 Cr | ₹10,777 Cr |
| EBITDA | ₹5,676 Cr | ₹5,360 Cr | ₹5,731 Cr | ₹4,961 Cr | ₹5,145 Cr | ₹4,649 Cr |
| Net Profit | ₹3,007 Cr | ₹3,596 Cr | ₹3,903 Cr | ₹3,524 Cr | ₹3,272 Cr | ₹2,885 Cr |
| EPS | 2.99 | 3.58 | 3.89 | 3.51 | 3.26 | 2.87 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,02,678 Cr | ₹92,265 Cr | ₹86,210 Cr | ₹77,285 Cr | ₹73,127 Cr | ₹71,269 Cr |
| Total Liabilities | ₹57,515 Cr | ₹48,406 Cr | ₹44,375 Cr | ₹39,501 Cr | ₹37,238 Cr | ₹37,114 Cr |
| Equity | ₹45,163 Cr | ₹43,859 Cr | ₹41,835 Cr | ₹37,784 Cr | ₹35,889 Cr | ₹34,155 Cr |
| Total Debt | ₹35,682 Cr | ₹29,382 Cr | ₹26,602 Cr | ₹23,227 Cr | ₹21,231 Cr | ₹20,892 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹5,903 Cr | ₹8,123 Cr | ₹5,683 Cr | ₹5,426 Cr | ₹5,798 Cr | ₹3,837 Cr |
| Investing | ₹-7,550 Cr | ₹-5,940 Cr | ₹-4,246 Cr | ₹-3,084 Cr | ₹-1,607 Cr | ₹-2,987 Cr |
| Financing | ₹1,904 Cr | ₹-924 Cr | ₹-795 Cr | ₹-638 Cr | ₹-3,058 Cr | ₹12 Cr |
| Free Cash Flow | ₹5,903 Cr | ₹8,123 Cr | ₹5,683 Cr | ₹5,426 Cr | ₹5,798 Cr | ₹3,837 Cr |
Shareholding
Promoter 67.4% Institutions 21.12% Public 10.35%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
