₹370▲ 0.91%
Key Ratios
Updated 8h agoMarket Cap₹69,232 Cr
Current Price₹370
Previous Close₹366.65
High / Low (52w)₹445.15 / ₹179.93
Volume61,44,429
Avg Vol (1W)68,67,163.8
Avg Vol (1M)96,63,067.9
Stock P/E41.9
Book Value₹117.63
Dividend Yield2.8%
ROE26.8%
ROA21.8%
Revenue (TTM)₹17,145 Cr
Revenue Growth27.7%
Profit Margin32.5%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding184 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹9.38
P/B3.2
Debt / Equity0
50 DMA₹397.24
200 DMA₹294.45
Day change+0.91%
Price Chart
₹370▲ 100.00% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 96.6L shares
Pros
- Healthy return on equity of 26.8%.
- Pays a dividend yield of 2.8%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,856 Cr | ₹4,001 Cr | ₹4,662 Cr | ₹5,268 Cr | ₹3,807 Cr | ₹4,292 Cr | ₹4,731 Cr | ₹5,013 Cr |
| EBITDA | ₹820 Cr | ₹1,441 Cr | ₹2,141 Cr | ₹2,792 Cr | ₹1,437 Cr | ₹1,904 Cr | ₹2,191 Cr | ₹2,335 Cr |
| Net Profit | ₹588 Cr | ₹1,046 Cr | ₹1,566 Cr | ₹2,067 Cr | ₹1,049 Cr | ₹1,430 Cr | ₹1,595 Cr | ₹1,722 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹8,744 Cr | ₹9,102 Cr | ₹14,478 Cr | ₹14,490 Cr | ₹13,400 Cr | ₹17,145 Cr |
| EBITDA | ₹232 Cr | ₹1,324 Cr | ₹3,978 Cr | ₹1,968 Cr | ₹2,374 Cr | ₹7,194 Cr |
| Net Profit | ₹136 Cr | ₹1,299 Cr | ₹2,951 Cr | ₹1,435 Cr | ₹1,988 Cr | ₹5,268 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹14,548 Cr | ₹14,709 Cr | ₹17,276 Cr | ₹17,627 Cr | ₹19,235 Cr | ₹22,882 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,562 Cr | ₹4,030 Cr | ₹4,723 Cr | ₹4,500 Cr | ₹4,847 Cr | ₹5,077 Cr |
| Equity | ₹9,987 Cr | ₹10,679 Cr | ₹12,552 Cr | ₹13,126 Cr | ₹14,388 Cr | ₹17,805 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-248 Cr | ₹2,297 Cr | ₹4,714 Cr | ₹1,655 Cr | ₹3,354 Cr | ₹7,525 Cr |
| Investing | ₹873 Cr | ₹-1,404 Cr | ₹-2,619 Cr | ₹-334 Cr | ₹-2,000 Cr | ₹-3,971 Cr |
| Financing | ₹-677 Cr | ₹-601 Cr | ₹-1,140 Cr | ₹-923 Cr | ₹-739 Cr | ₹-1,758 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-248 Cr | ₹2,297 Cr | ₹4,714 Cr | ₹1,655 Cr | ₹3,354 Cr | ₹7,525 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
