₹322.85▲ 2.39%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹363 Cr
Current Price₹322.85
Previous Close₹315.3
High / Low (52w)₹335 / ₹203
Volume8,603
Avg Vol (1W)4,110
Avg Vol (1M)3,528
Stock P/E58.21
Book Value₹91.11
Dividend Yield0%
ROE9.04%
ROA3.46%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth31.31%
Profit Margin1.74%
Total Debt₹63 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.98
P/B3.32
Debt / Equity1.28
50 DMA₹298.12
200 DMA₹254.83
Day change+2.39%
Price Chart
₹322.85▲ 49.26% · 1Y
2025-09-232026-06-16
20-day avg volume: 4K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 30% YoY.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 58.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹146 Cr | ₹141 Cr | ₹138 Cr | ₹107 Cr | ₹121 Cr | ₹93 Cr | ₹85 Cr | ₹57 Cr | ₹63 Cr | ₹73 Cr | ₹69 Cr | ₹71 Cr | ₹115 Cr | ₹67 Cr | ₹65 Cr | ₹58 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr |
| EBITDA | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 1.98 | 2.71 | 2.11 | 1.6 | 1.16 | 0.4 | 1.42 | 0.43 | 0.83 | 1.36 | 2.03 | 2.08 | 3.97 | 3.24 | 1.45 | 1.42 | 1.74 | 1.72 | 1.16 | 1.58 | 0.3 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹361 Cr | ₹277 Cr | ₹304 Cr | ₹185 Cr | ₹163 Cr | ₹163 Cr |
| EBITDA | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 3.36 | 6.19 | 10.08 | 5.5 | 4.14 | 3.41 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹236 Cr | ₹156 Cr | ₹111 Cr | ₹75 Cr | ₹90 Cr | ₹47 Cr |
| Total Liabilities | ₹142 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹39 Cr | ₹60 Cr | ₹25 Cr |
| Equity | ₹94 Cr | ₹92 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr |
| Total Debt | ₹63 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-10 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹-21 Cr | ₹18 Cr |
| Investing | ₹-49 Cr | ₹-53 Cr | ₹-26 Cr | ₹-8 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr |
| Financing | ₹61 Cr | ₹35 Cr | ₹17 Cr | ₹-18 Cr | ₹26 Cr | ₹-8 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-10 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹-21 Cr | ₹18 Cr |
Shareholding
Promoter 61.47% Institutions 3.98% Public 34.55%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
