₹42.93▲ 0.47%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹42.93
Previous Close₹42.73
High / Low (52w)₹56.88 / ₹30.22
Volume12,074
Avg Vol (1W)12,260
Avg Vol (1M)18,734
Stock P/E42.7
Book Value₹9.09
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.71
P/B4.54
Debt / Equity—
50 DMA₹43.35
200 DMA₹43.97
Day change+0.47%
Price Chart
₹42.93▼ 11.26% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 20K shares
Pros
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹57 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹31 Cr | ₹41 Cr | ₹30 Cr | ₹42 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr |
| EBITDA | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.71 | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.52 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.17 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 1.36 | 1.73 | 0.22 | 1.13 | 0.61 | 4.02 | 0.09 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹154 Cr | ₹147 Cr | ₹144 Cr | ₹123 Cr | ₹123 Cr | ₹91 Cr |
| EBITDA | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 1.22 | 1 | 0.87 | 0.58 | 1.56 | 3.93 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹120 Cr | ₹96 Cr | ₹87 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹75 Cr |
| Total Liabilities | ₹57 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹45 Cr |
| Equity | ₹62 Cr | ₹52 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹-10 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-7 Cr | ₹-2 Cr | ₹-17 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-6 Cr | ₹18 Cr |
| Free Cash Flow | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹-10 Cr |
Shareholding
Promoter 61.38% Institutions 0.03% Public 38.59%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
