₹460.5▲ 0.84%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹7,065 Cr
Current Price₹460.5
Previous Close₹456.65
High / Low (52w)₹564.3 / ₹305.45
Volume4,953
Avg Vol (1W)3,109
Avg Vol (1M)4,190
Stock P/E153.89
Book Value₹148.05
Dividend Yield0%
ROE0.52%
ROA0.13%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth72.67%
Profit Margin6.28%
Total Debt₹1,239 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-0.26
P/B2.76
Debt / Equity1
50 DMA₹416.13
200 DMA₹397.76
Day change+0.84%
Price Chart
₹460.5▼ 1.71% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 4K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 108% YoY.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 154.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr |
| EBITDA | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr |
| Net Profit | ₹-5 Cr | ₹-1 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹-38 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | -0.26 | 0.01 | 0.48 | 0.74 | 0.9 | 1.04 | -0.09 | -0.14 | -0.32 | -0.21 | -0.31 | -2.61 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.8 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹250 Cr | ₹120 Cr | ₹131 Cr | ₹74 Cr | ₹29 Cr | ₹14 Cr |
| EBITDA | ₹99 Cr | ₹20 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹-1 Cr | ₹-5 Cr |
| Net Profit | ₹41 Cr | ₹-42 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹-12 Cr | ₹-12 Cr |
| EPS | 1.7 | -3.75 | 1.26 | 0.64 | -0.27 | -1.79 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,246 Cr | ₹3,101 Cr | ₹2,227 Cr | ₹1,025 Cr | ₹689 Cr | ₹643 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,585 Cr | ₹1,651 Cr | ₹973 Cr | ₹382 Cr | ₹89 Cr | ₹234 Cr |
| Equity | ₹2,661 Cr | ₹1,451 Cr | ₹1,254 Cr | ₹643 Cr | ₹599 Cr | ₹409 Cr |
| Total Debt | ₹1,239 Cr | ₹648 Cr | ₹673 Cr | ₹249 Cr | ₹38 Cr | ₹15 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹297 Cr | ₹277 Cr | ₹-424 Cr | ₹45 Cr | ₹7 Cr |
| Investing | ₹-1,993 Cr | ₹-292 Cr | ₹-52 Cr | ₹-121 Cr | ₹-49 Cr |
| Financing | ₹1,766 Cr | ₹234 Cr | ₹521 Cr | ₹78 Cr | ₹45 Cr |
| Free Cash Flow | ₹297 Cr | ₹277 Cr | ₹-424 Cr | ₹45 Cr | ₹7 Cr |
Shareholding
Promoter 45.27% Institutions 14.39% Public 40.34%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
