₹6.63▲ 9.95%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹39 Cr
Current Price₹6.63
Previous Close₹6.03
High / Low (52w)₹9.46 / ₹3.61
Volume9,959
Avg Vol (1W)14,038
Avg Vol (1M)23,303.05
Stock P/E—
Book Value₹-254.59
Dividend Yield0%
ROE23.7%
ROA-15%
Revenue (TTM)₹1,011 Cr
Revenue Growth-41.9%
Profit Margin-80.6%
Total Debt₹1,456 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-13.46
P/B0
Debt / Equity-1.95
50 DMA₹5.26
200 DMA₹5.86
Day change+9.95%
Price Chart
₹6.63▼ 18.15% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 23K shares
Pros
- Healthy return on equity of 23.7%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 25% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹236 Cr | ₹190 Cr | ₹111 Cr | ₹139 Cr | ₹157 Cr | ₹129 Cr | ₹139 Cr | ₹126 Cr |
| EBITDA | ₹-2 Cr | ₹-9 Cr | ₹-442 Cr | ₹-25 Cr | ₹-121 Cr | ₹-127 Cr | ₹-109 Cr | ₹-113 Cr |
| Net Profit | ₹-10 Cr | ₹-4 Cr | ₹-422 Cr | ₹-39 Cr | ₹-118 Cr | ₹-121 Cr | ₹-107 Cr | ₹-99 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹780 Cr | ₹1,034 Cr | ₹1,066 Cr | ₹2,064 Cr | ₹1,465 Cr | ₹1,011 Cr |
| EBITDA | ₹21 Cr | ₹-40 Cr | ₹-87 Cr | ₹-150 Cr | ₹-29 Cr | ₹-479 Cr |
| Net Profit | ₹-1,066 Cr | ₹-233 Cr | ₹-106 Cr | ₹-144 Cr | ₹-45 Cr | ₹-475 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4,966 Cr | ₹5,335 Cr | ₹5,503 Cr | ₹4,110 Cr | ₹4,213 Cr | ₹3,612 Cr |
| Total Liabilities | ₹7,464 Cr | ₹7,316 Cr | ₹7,714 Cr | ₹6,467 Cr | ₹6,200 Cr | ₹5,617 Cr |
| Equity | ₹-2,498 Cr | ₹-1,982 Cr | ₹-2,210 Cr | ₹-2,357 Cr | ₹-1,988 Cr | ₹-2,005 Cr |
| Total Debt | ₹1,776 Cr | ₹2,391 Cr | ₹2,343 Cr | ₹1,664 Cr | ₹1,575 Cr | ₹1,456 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-587 Cr | ₹-458 Cr | ₹136 Cr | ₹-241 Cr | ₹-256 Cr | ₹85 Cr |
| Investing | ₹2,843 Cr | ₹839 Cr | ₹-158 Cr | ₹949 Cr | ₹467 Cr | ₹51 Cr |
| Financing | ₹-2,209 Cr | ₹-451 Cr | ₹-43 Cr | ₹-720 Cr | ₹-261 Cr | ₹-109 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-587 Cr | ₹-458 Cr | ₹136 Cr | ₹-241 Cr | ₹-256 Cr | ₹85 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
