₹7.19
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹106 Cr
Current Price₹7.19
Previous Close₹7.19
High / Low (52w)₹4.36 / ₹1.88
Volume12,95,033
Avg Vol (1W)96,50,260
Avg Vol (1M)45,31,784
Stock P/E—
Book Value₹4.09
Dividend Yield0%
ROE6.14%
ROA3.86%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-29.46%
Profit Margin8.36%
Total Debt₹1,27,000 Cr
Shares Outstanding15 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.14
P/B1.76
Debt / Equity0.3
50 DMA₹3.96
200 DMA₹2.99
Day change—
Price Chart
₹6.84▲ 82.89% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 49.7L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 34% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.43 | -0.06 | -0.34 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | -0.03 | -0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.05 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹44 Cr | ₹66 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹32 Cr |
| EBITDA | ₹-6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹-7 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | -0.77 | 0.32 | 0.08 | 0.41 | 0 | 0.62 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹57 Cr | ₹74 Cr | ₹49 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr |
| Total Liabilities | ₹20 Cr | ₹54 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr |
| Equity | ₹37 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-9 Cr | ₹-8 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| Investing | ₹16 Cr | ₹-12 Cr | ₹-5 Cr | ₹-3 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹-7 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-9 Cr | ₹-8 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 0.16% Public 99.84%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
