₹6.01▲ 0.00%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹6.01
Previous Close₹6.01
High / Low (52w)₹11.1 / ₹4.5
Volume81,952
Avg Vol (1W)95,246
Avg Vol (1M)1,20,962
Stock P/E22.63
Book Value₹3.79
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.08
P/B1.67
Debt / Equity—
50 DMA₹6.11
200 DMA₹7.18
Day change+0.00%
Price Chart
₹6.01▼ 39.90% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 1.2L shares
Pros
- Revenue grew 73% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹147 Cr | ₹161 Cr | ₹180 Cr | ₹207 Cr | ₹239 Cr | ₹179 Cr | ₹159 Cr | ₹168 Cr | ₹133 Cr | ₹92 Cr | ₹105 Cr | ₹101 Cr | ₹93 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹66 Cr | ₹74 Cr | ₹61 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 1.57 | 0.61 | 0.12 | 0.58 | 1.58 | 0.4 | -0.04 | 1.44 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹760 Cr | ₹438 Cr | ₹287 Cr | ₹246 Cr | ₹139 Cr | ₹178 Cr |
| EBITDA | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 0.38 | 0.39 | 0.22 | 0.45 | 0.44 | 0.85 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹180 Cr | ₹153 Cr | ₹118 Cr | ₹124 Cr | ₹125 Cr | ₹134 Cr |
| Total Liabilities | ₹85 Cr | ₹68 Cr | ₹44 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹70 Cr |
| Equity | ₹94 Cr | ₹84 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹64 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹-2 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr |
| Investing | ₹-28 Cr | ₹-11 Cr | ₹7 Cr | ₹-3 Cr | ₹1 Cr |
| Financing | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹-3 Cr | ₹-12 Cr | ₹-2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹-2 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr |
Shareholding
Promoter 63.32% Institutions 0% Public 36.68%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
