IPOPLUS

649.1

-0.9 -0.14%

18 Jun 2026

NSE Listed

Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA)

Volume: 1,82,807Avg Vol 1W: 1,79,342.4Avg Vol 1M: 2,93,080.252W Range:537.3851.8
₹649.1 0.14%
Key Ratios
Updated 5h ago
Market Cap₹9,929 Cr
Current Price₹649.1
Previous Close₹650
High / Low (52w)₹851.8 / ₹537.3
Volume1,82,807
Avg Vol (1W)1,79,342.4
Avg Vol (1M)2,93,080.2
Stock P/E113.97
Book Value₹198.24
Dividend Yield0.4%
ROE8.9%
ROA5.1%
Revenue (TTM)₹4,215 Cr
Revenue Growth1%
Profit Margin6.4%
Total Debt₹363 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹5.47
P/B3.18
Debt / Equity0.25
50 DMA₹681.73
200 DMA₹670.16
Day change-0.14%
Price Chart
649.1 10.22% · 1Y
83354080.1L
2025-06-17
2026-06-12

20-day avg volume: 2.9L shares

Pros
  • Company is almost debt-free.
Cons
  • Revenue fell 100% YoY.
  • Company is loss-making at the latest annual result.
  • Stock trades at a high P/E of 114.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹1,024 Cr₹1,045 Cr₹1,057 Cr₹1,051 Cr₹1,038 Cr₹1,121 Cr₹1,051 Cr₹1,179 Cr
EBITDA₹80 Cr₹95 Cr₹108 Cr₹116 Cr₹113 Cr₹105 Cr₹91 Cr₹124 Cr
Net Profit₹49 Cr₹59 Cr₹69 Cr₹74 Cr₹75 Cr₹69 Cr₹47 Cr₹86 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Revenue₹0 Cr₹687 Cr₹4,981 Cr₹4,806 Cr₹4,171 Cr₹4,215 Cr
EBITDA₹0 Cr₹98 Cr₹740 Cr₹458 Cr₹320 Cr₹399 Cr
Net Profit₹0 Cr₹54 Cr₹477 Cr₹308 Cr₹183 Cr₹251 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Total Assets₹0 Cr₹3,379 Cr₹3,797 Cr₹4,259 Cr₹4,732 Cr₹5,032 Cr
Total Liabilities₹0 Cr₹1,456 Cr₹1,364 Cr₹1,593 Cr₹1,994 Cr₹2,105 Cr
Equity₹0 Cr₹1,923 Cr₹2,433 Cr₹2,666 Cr₹2,737 Cr₹2,927 Cr
Total Debt₹0 Cr₹456 Cr₹100 Cr₹150 Cr₹426 Cr₹363 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Operating₹0 Cr₹124 Cr₹581 Cr₹540 Cr₹476 Cr₹588 Cr
Investing₹0 Cr₹-44 Cr₹-72 Cr₹-472 Cr₹-569 Cr₹-393 Cr
Financing₹0 Cr₹-72 Cr₹-418 Cr₹42 Cr₹144 Cr₹-129 Cr
Free Cash Flow₹0 Cr₹124 Cr₹581 Cr₹540 Cr₹476 Cr₹588 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search