₹1,338.3▼ 0.34%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹8,631 Cr
Current Price₹1,338.3
Previous Close₹1,342.9
High / Low (52w)₹1,625 / ₹1,178
Volume596
Avg Vol (1W)2,548
Avg Vol (1M)7,609
Stock P/E54
Book Value₹235.49
Dividend Yield0.08%
ROE12.56%
ROA8.15%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth17.52%
Profit Margin12.94%
Total Debt₹322 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹7.66
P/B5.35
Debt / Equity0.38
50 DMA₹1,318.42
200 DMA₹1,279.41
Day change-0.34%
Price Chart
₹1,338.3▼ 14.70% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 7K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 18% YoY.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 54.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹388 Cr | ₹365 Cr | ₹394 Cr | ₹353 Cr | ₹337 Cr | ₹333 Cr | ₹335 Cr | ₹289 Cr | ₹291 Cr | ₹273 Cr | ₹263 Cr | ₹243 Cr | ₹242 Cr | ₹228 Cr | ₹221 Cr | ₹201 Cr |
| EBITDA | ₹75 Cr | ₹71 Cr | ₹82 Cr | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹70 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹59 Cr | ₹54 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹38 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr |
| Net Profit | ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹57 Cr | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹54 Cr | ₹16 Cr | ₹0 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr |
| EPS | 7.66 | 6.49 | 8.75 | 6.69 | 6.84 | 7.95 | 7.88 | 6.8 | 6.49 | 6.56 | 5.67 | 9.93 | 2.83 | -1.2 | 5.32 | 5.99 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,290 Cr | ₹1,095 Cr | ₹903 Cr | ₹737 Cr | ₹490 Cr | ₹465 Cr |
| EBITDA | ₹268 Cr | ₹222 Cr | ₹173 Cr | ₹121 Cr | ₹41 Cr | ₹59 Cr |
| Net Profit | ₹194 Cr | ₹177 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹-2 Cr | ₹30 Cr |
| EPS | 29.47 | 28.44 | 12.9 | 10.05 | -0.45 | 5.83 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,905 Cr | ₹1,281 Cr | ₹986 Cr | ₹909 Cr | ₹789 Cr | ₹603 Cr |
| Total Liabilities | ₹549 Cr | ₹113 Cr | ₹622 Cr | ₹620 Cr | ₹542 Cr | ₹366 Cr |
| Equity | ₹1,356 Cr | ₹1,169 Cr | ₹364 Cr | ₹288 Cr | ₹246 Cr | ₹237 Cr |
| Total Debt | ₹322 Cr | ₹0 Cr | ₹453 Cr | ₹465 Cr | ₹421 Cr | ₹244 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹321 Cr | ₹164 Cr | ₹196 Cr | ₹146 Cr | ₹133 Cr | ₹89 Cr |
| Investing | ₹-209 Cr | ₹-246 Cr | ₹-94 Cr | ₹-85 Cr | ₹-296 Cr | ₹-43 Cr |
| Financing | ₹301 Cr | ₹128 Cr | ₹-51 Cr | ₹32 Cr | ₹184 Cr | ₹-32 Cr |
| Free Cash Flow | ₹321 Cr | ₹164 Cr | ₹196 Cr | ₹146 Cr | ₹133 Cr | ₹89 Cr |
Shareholding
Promoter 40.91% Institutions 25.49% Public 33.6%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
