₹28.74▲ 1.45%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹53 Cr
Current Price₹28.74
Previous Close₹28.33
High / Low (52w)₹50.59 / ₹24.4
Volume7,882
Avg Vol (1W)4,971
Avg Vol (1M)26,848
Stock P/E23.13
Book Value₹34.64
Dividend Yield0%
ROE3%
ROA1.54%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth54.37%
Profit Margin1.76%
Total Debt₹3 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.39
P/B0.91
Debt / Equity0.58
50 DMA₹30.78
200 DMA₹34.97
Day change+1.45%
Price Chart
₹28.74▼ 34.68% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 27K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 54% YoY.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr |
| EBITDA | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.39 | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.79 | 0.99 | 2.4 | 0.41 | -1.66 | -0.79 | 1.1 | -1.63 | 0.28 | 0.39 | -0.41 | -1.33 | 1.25 | 0.99 | 0.7 | 0.97 | 0.73 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹71 Cr | ₹46 Cr | ₹50 Cr | ₹63 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr |
| EBITDA | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 2.41 | 0.48 | 0.11 | 0.5 | 2.06 | 1.14 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹93 Cr | ₹70 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr |
| Total Liabilities | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr |
| Equity | ₹52 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-17 Cr | ₹-7 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-17 Cr | ₹-7 Cr | ₹-3 Cr | ₹-4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 41.31% Institutions 2.21% Public 56.48%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
