₹413.85▲ 0.51%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹1,11,040 Cr
Current Price₹413.85
Previous Close₹411.75
High / Low (52w)₹481.5 / ₹312.55
Volume64,789
Avg Vol (1W)13,46,672
Avg Vol (1M)31,14,356
Stock P/E8.87
Book Value₹150.28
Dividend Yield3.33%
ROE18.02%
ROA10.02%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth5.32%
Profit Margin21.99%
Total Debt₹153 Cr
Shares Outstanding264 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.8
P/B2.73
Debt / Equity0.53
50 DMA₹425.91
200 DMA₹431.8
Day change+0.51%
Price Chart
₹413.85▲ 14.91% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 29.3L shares
Pros
- Healthy return on equity of 18.0%.
- Pays a dividend yield of 3.3%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹8,101 Cr | ₹8,146 Cr | ₹8,188 Cr | ₹8,058 Cr | ₹7,727 Cr | ₹7,547 Cr | ₹7,465 Cr | ₹7,383 Cr | ₹7,193 Cr | ₹7,199 Cr | ₹7,133 Cr | ₹7,076 Cr | ₹6,753 Cr | ₹6,765 Cr | ₹7,967 Cr | ₹6,897 Cr | ₹7,116 Cr | ₹6,927 Cr | ₹6,877 Cr | ₹6,797 Cr | ₹6,492 Cr | ₹4,061 Cr | ₹1,766 Cr | ₹1,635 Cr | ₹1,682 Cr |
| EBITDA | ₹2,741 Cr | ₹2,824 Cr | ₹2,854 Cr | ₹2,771 Cr | ₹2,794 Cr | ₹5,473 Cr | ₹3,398 Cr | ₹3,000 Cr | ₹2,616 Cr | ₹2,087 Cr | ₹1,993 Cr | ₹2,162 Cr | ₹2,229 Cr | ₹-105 Cr | ₹1,567 Cr | ₹1,015 Cr | ₹2,806 Cr | ₹2,468 Cr | ₹2,397 Cr | ₹2,254 Cr | ₹2,157 Cr | ₹1,195 Cr | ₹625 Cr | ₹551 Cr | ₹556 Cr |
| Net Profit | ₹1,793 Cr | ₹1,776 Cr | ₹1,839 Cr | ₹1,737 Cr | ₹1,779 Cr | ₹4,003 Cr | ₹2,224 Cr | ₹1,926 Cr | ₹1,853 Cr | ₹1,541 Cr | ₹1,295 Cr | ₹1,348 Cr | ₹1,399 Cr | ₹-708 Cr | ₹872 Cr | ₹477 Cr | ₹1,829 Cr | ₹1,571 Cr | ₹1,559 Cr | ₹1,415 Cr | ₹1,364 Cr | ₹979 Cr | ₹733 Cr | ₹704 Cr | ₹650 Cr |
| EPS | 6.8 | 6.73 | 6.97 | 6.59 | 6.75 | 15.17 | 8.3 | 7.15 | 6.88 | 5.72 | 4.8 | 5 | 5.19 | -2.63 | 3.24 | 1.77 | 6.79 | 5.83 | 5.79 | 5.25 | 5.06 | 4.94 | 3.96 | 3.8 | 3.51 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹30,887 Cr | ₹30,090 Cr | ₹28,960 Cr | ₹28,176 Cr | ₹14,350 Cr | ₹7,209 Cr |
| EBITDA | ₹15,012 Cr | ₹9,986 Cr | ₹4,923 Cr | ₹10,034 Cr | ₹4,727 Cr | ₹2,742 Cr |
| Net Profit | ₹9,932 Cr | ₹6,036 Cr | ₹2,040 Cr | ₹6,373 Cr | ₹3,779 Cr | ₹3,299 Cr |
| EPS | 37.31 | 22.4 | 7.57 | 23.65 | 17.52 | 17.84 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹63,170 Cr | ₹55,868 Cr | ₹46,572 Cr | ₹47,968 Cr | ₹44,944 Cr | ₹19,754 Cr |
| Total Liabilities | ₹30,672 Cr | ₹28,829 Cr | ₹25,463 Cr | ₹25,817 Cr | ₹29,067 Cr | ₹6,212 Cr |
| Equity | ₹32,498 Cr | ₹27,039 Cr | ₹21,110 Cr | ₹22,151 Cr | ₹15,877 Cr | ₹13,542 Cr |
| Total Debt | ₹153 Cr | ₹1,504 Cr | ₹2,434 Cr | ₹2,374 Cr | ₹1,505 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹21,520 Cr | ₹13,452 Cr | ₹10,124 Cr | ₹11,034 Cr | ₹8,560 Cr | ₹2,862 Cr |
| Investing | ₹-10,910 Cr | ₹-7,546 Cr | ₹-1,730 Cr | ₹-2,174 Cr | ₹1,798 Cr | ₹-1,012 Cr |
| Financing | ₹-8,648 Cr | ₹-3,995 Cr | ₹-7,133 Cr | ₹-5,982 Cr | ₹-9,377 Cr | ₹-1,185 Cr |
| Free Cash Flow | ₹21,520 Cr | ₹13,452 Cr | ₹10,124 Cr | ₹11,034 Cr | ₹8,560 Cr | ₹2,862 Cr |
Shareholding
Promoter 51.26% Institutions 44.77% Public 3.9%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
