₹769.2▼ 2.26%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹8,689 Cr
Current Price₹769.2
Previous Close₹786.95
High / Low (52w)₹1,011.75 / ₹653.2
Volume4,292
Avg Vol (1W)2,39,362
Avg Vol (1M)71,153
Stock P/E23.58
Book Value₹294.05
Dividend Yield1.25%
ROE15.73%
ROA5.23%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin32.92%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding11 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹12.66
P/B2.84
Debt / Equity1.95
50 DMA₹781.1
200 DMA₹765.08
Day change-2.26%
Price Chart
₹769.2▼ 12.90% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 76K shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.7%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 37% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹138 Cr | ₹124 Cr | ₹122 Cr | ₹119 Cr | ₹108 Cr | ₹96 Cr | ₹90 Cr | ₹84 Cr | ₹78 Cr | ₹62 Cr | ₹60 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr |
| EPS | 12.31 | 11.02 | 10.92 | 10.68 | 9.67 | 8.64 | 8.09 | 7.5 | 7 | 6.35 | 6.66 | 10.76 | 5.97 | 8.94 | 8.26 | 5.94 | 11.23 | 9.25 | 5.45 | 3.37 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,176 Cr | ₹861 Cr | ₹606 Cr | ₹460 Cr | ₹323 Cr |
| EBITDA | ₹489 Cr | ₹319 Cr | ₹202 Cr | ₹167 Cr | ₹113 Cr |
| Net Profit | ₹378 Cr | ₹248 Cr | ₹155 Cr | ₹128 Cr | ₹87 Cr |
| EPS | 33.93 | 25.18 | 17.47 | 14.63 | 19.86 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,748 Cr | ₹5,794 Cr | ₹4,296 Cr | ₹3,221 Cr | ₹2,463 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,039 Cr | ₹3,496 Cr | ₹3,055 Cr | ₹2,145 Cr | ₹1,525 Cr |
| Equity | ₹2,709 Cr | ₹2,299 Cr | ₹1,241 Cr | ₹1,076 Cr | ₹937 Cr |
| Total Debt | ₹4,919 Cr | ₹3,385 Cr | ₹2,812 Cr | ₹1,883 Cr | ₹1,409 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1,331 Cr | ₹-1,157 Cr | ₹-802 Cr | ₹-468 Cr | ₹-399 Cr |
| Investing | ₹-61 Cr | ₹-236 Cr | ₹162 Cr | ₹-186 Cr | ₹77 Cr |
| Financing | ₹1,566 Cr | ₹1,220 Cr | ₹907 Cr | ₹592 Cr | ₹560 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1,331 Cr | ₹-1,157 Cr | ₹-802 Cr | ₹-468 Cr | ₹-399 Cr |
Shareholding
Promoter 47.54% Institutions 28.25% Public 24.21%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
