₹515.9▲ 0.06%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹12,315 Cr
Current Price₹515.9
Previous Close₹515.6
High / Low (52w)₹620.2 / ₹414
Volume99,542
Avg Vol (1W)86,973
Avg Vol (1M)1,17,669
Stock P/E34.05
Book Value₹130.51
Dividend Yield0.44%
ROE12.78%
ROA8.68%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth9.64%
Profit Margin11.43%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding24 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹3.32
P/B4.16
Debt / Equity0.05
50 DMA₹516.68
200 DMA₹488.78
Day change+0.06%
Price Chart
₹515.9▼ 6.69% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 1.2L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,003 Cr | ₹942 Cr | ₹804 Cr | ₹761 Cr | ₹756 Cr | ₹720 Cr | ₹687 Cr | ₹677 Cr | ₹673 Cr | ₹673 Cr | ₹636 Cr | ₹608 Cr | ₹632 Cr | ₹521 Cr |
| EBITDA | ₹133 Cr | ₹139 Cr | ₹137 Cr | ₹156 Cr | ₹152 Cr | ₹150 Cr | ₹128 Cr | ₹131 Cr | ₹143 Cr | ₹144 Cr | ₹113 Cr | ₹105 Cr | ₹91 Cr | ₹117 Cr |
| Net Profit | ₹80 Cr | ₹103 Cr | ₹102 Cr | ₹116 Cr | ₹118 Cr | ₹110 Cr | ₹92 Cr | ₹88 Cr | ₹95 Cr | ₹99 Cr | ₹75 Cr | ₹68 Cr | ₹49 Cr | ₹86 Cr |
| EPS | 3.3 | 4.26 | 4.23 | 4.82 | 4.88 | 4.55 | 3.8 | 3.76 | 4.24 | 4.42 | 3.36 | 3.07 | 2.19 | 3.86 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,947 Cr | ₹2,666 Cr | ₹2,364 Cr | ₹1,690 Cr | ₹997 Cr | ₹646 Cr |
| EBITDA | ₹561 Cr | ₹506 Cr | ₹394 Cr | ₹279 Cr | ₹236 Cr | ₹128 Cr |
| Net Profit | ₹407 Cr | ₹337 Cr | ₹266 Cr | ₹165 Cr | ₹149 Cr | ₹-6 Cr |
| EPS | 17.02 | 15.07 | 11.97 | 7.5 | 7.01 | -0.32 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,326 Cr | ₹2,546 Cr | ₹2,204 Cr | ₹1,353 Cr | ₹596 Cr | ₹600 Cr |
| Total Liabilities | ₹710 Cr | ₹1,117 Cr | ₹1,140 Cr | ₹590 Cr | ₹263 Cr | ₹616 Cr |
| Equity | ₹2,616 Cr | ₹1,429 Cr | ₹1,064 Cr | ₹764 Cr | ₹333 Cr | ₹-16 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹333 Cr | ₹394 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹602 Cr | ₹633 Cr | ₹238 Cr | ₹367 Cr | ₹222 Cr | ₹49 Cr |
| Investing | ₹-683 Cr | ₹-327 Cr | ₹-893 Cr | ₹-160 Cr | ₹-24 Cr | ₹-18 Cr |
| Financing | ₹288 Cr | ₹-66 Cr | ₹333 Cr | ₹233 Cr | ₹-132 Cr | ₹136 Cr |
| Free Cash Flow | ₹602 Cr | ₹633 Cr | ₹238 Cr | ₹367 Cr | ₹222 Cr | ₹49 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 18.56% Public 81.44%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
