₹437.85▲ 0.26%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,669 Cr
Current Price₹437.85
Previous Close₹436.7
High / Low (52w)₹469 / ₹313.3
Volume33,290
Avg Vol (1W)90,153
Avg Vol (1M)1,64,069
Stock P/E38.1
Book Value₹153.96
Dividend Yield0.37%
ROE11.07%
ROA7.51%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth1.1%
Profit Margin9.54%
Total Debt₹95 Cr
Shares Outstanding9 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹5.19
P/B2.67
Debt / Equity0.27
50 DMA₹402.37
200 DMA₹378.81
Day change+0.26%
Price Chart
₹437.85▲ 13.64% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 1.7L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹474 Cr | ₹409 Cr | ₹378 Cr | ₹365 Cr | ₹373 Cr | ₹339 Cr | ₹353 Cr | ₹343 Cr | ₹380 Cr | ₹324 Cr | ₹339 Cr | ₹348 Cr | ₹344 Cr | ₹301 Cr | ₹322 Cr | ₹398 Cr | ₹369 Cr | ₹323 Cr | ₹323 Cr |
| EBITDA | ₹71 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹56 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹44 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr |
| Net Profit | ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹36 Cr | ₹38 Cr | ₹-2 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| EPS | 5.19 | 3.69 | 4 | 4.17 | -0.26 | 2.93 | 3.18 | 3.96 | 4.04 | 3.26 | 2.24 | 2.7 | 3.58 | 3.45 | 3.08 | 3.99 | 3.89 | 2.36 | 2.32 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,445 Cr | ₹1,422 Cr | ₹1,394 Cr | ₹1,339 Cr | ₹877 Cr | ₹900 Cr |
| EBITDA | ₹172 Cr | ₹162 Cr | ₹183 Cr | ₹151 Cr | ₹91 Cr | ₹64 Cr |
| Net Profit | ₹89 Cr | ₹111 Cr | ₹123 Cr | ₹92 Cr | ₹45 Cr | ₹22 Cr |
| EPS | 9.81 | 12.24 | 14.59 | 11.9 | 5.88 | 3.52 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,691 Cr | ₹1,567 Cr | ₹1,445 Cr | ₹1,158 Cr | ₹981 Cr | ₹973 Cr |
| Total Liabilities | ₹437 Cr | ₹391 Cr | ₹373 Cr | ₹636 Cr | ₹554 Cr | ₹601 Cr |
| Equity | ₹1,254 Cr | ₹1,175 Cr | ₹1,072 Cr | ₹522 Cr | ₹427 Cr | ₹372 Cr |
| Total Debt | ₹95 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹115 Cr | ₹102 Cr | ₹128 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹248 Cr | ₹172 Cr | ₹175 Cr | ₹68 Cr | ₹122 Cr | ₹126 Cr |
| Investing | ₹-212 Cr | ₹-158 Cr | ₹-312 Cr | ₹-52 Cr | ₹-20 Cr | ₹-65 Cr |
| Financing | ₹6 Cr | ₹-25 Cr | ₹216 Cr | ₹4 Cr | ₹-92 Cr | ₹-38 Cr |
| Free Cash Flow | ₹248 Cr | ₹172 Cr | ₹175 Cr | ₹68 Cr | ₹122 Cr | ₹126 Cr |
Shareholding
Promoter 75% Institutions 14.8% Public 10.2%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
