₹24.8▲ 4.03%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,162 Cr
Current Price₹24.8
Previous Close₹23.84
High / Low (52w)₹28.28 / ₹10.87
Volume4,76,192
Avg Vol (1W)12,03,448
Avg Vol (1M)20,36,328
Stock P/E49.17
Book Value₹8.32
Dividend Yield0%
ROE3.25%
ROA2.83%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-7.17%
Profit Margin6.6%
Total Debt₹1,64,000 Cr
Shares Outstanding49 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.07
P/B2.89
Debt / Equity0.02
50 DMA₹24.67
200 DMA₹20.77
Day change+4.03%
Price Chart
₹24.8▲ 102.28% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 19.3L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr |
| EBITDA | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 1.41 | 2.13 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 1.63 | 0.97 | -0.13 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹142 Cr | ₹153 Cr | ₹165 Cr | ₹85 Cr | ₹58 Cr | ₹12 Cr |
| EBITDA | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 2.23 | 1.51 | 0.1 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹449 Cr | ₹445 Cr | ₹418 Cr | ₹57 Cr | ₹39 Cr | ₹13 Cr |
| Total Liabilities | ₹56 Cr | ₹58 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹27 Cr | ₹3 Cr |
| Equity | ₹393 Cr | ₹387 Cr | ₹377 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr |
| Free Cash Flow | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr |
Shareholding
Promoter 43.77% Institutions 0.64% Public 55.13%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
