₹4,460.5▲ 4.81%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,80,434 Cr
Current Price₹4,460.5
Previous Close₹4,255.8
High / Low (52w)₹5,145 / ₹3,479.1
Volume62,760
Avg Vol (1W)1,86,267
Avg Vol (1M)3,71,585
Stock P/E33.39
Book Value₹613.67
Dividend Yield0.83%
ROE22.21%
ROA6.88%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth1.97%
Profit Margin27.55%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding67 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹62.74
P/B7.75
Debt / Equity0
50 DMA₹4,344.8
200 DMA₹4,200.23
Day change+4.81%
Price Chart
₹4,460.5▼ 8.07% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 3.7L shares
Pros
- Healthy return on equity of 22.2%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13,942 Cr | ₹7,699 Cr | ₹6,629 Cr | ₹4,819 Cr | ₹13,700 Cr | ₹6,957 Cr | ₹5,976 Cr | ₹4,348 Cr | ₹14,769 Cr | ₹6,061 Cr | ₹5,636 Cr | ₹3,915 Cr | ₹12,495 Cr | ₹5,666 Cr | ₹5,145 Cr | ₹3,622 Cr | ₹11,561 Cr | ₹5,894 Cr | ₹5,552 Cr | ₹1,616 Cr | ₹10,867 Cr | ₹5,425 Cr | ₹4,854 Cr | ₹1,737 Cr | ₹10,249 Cr |
| EBITDA | ₹5,575 Cr | ₹2,475 Cr | ₹2,220 Cr | ₹1,844 Cr | ₹5,210 Cr | ₹2,037 Cr | ₹2,005 Cr | ₹1,578 Cr | ₹5,815 Cr | ₹1,683 Cr | ₹1,647 Cr | ₹1,085 Cr | ₹2,912 Cr | ₹1,214 Cr | ₹1,629 Cr | ₹810 Cr | ₹2,618 Cr | ₹1,250 Cr | ₹1,134 Cr | ₹281 Cr | ₹2,197 Cr | ₹1,121 Cr | ₹898 Cr | ₹320 Cr | ₹2,130 Cr |
| Net Profit | ₹4,196 Cr | ₹1,867 Cr | ₹1,669 Cr | ₹1,384 Cr | ₹3,977 Cr | ₹1,440 Cr | ₹1,510 Cr | ₹1,437 Cr | ₹4,309 Cr | ₹1,261 Cr | ₹1,237 Cr | ₹814 Cr | ₹2,831 Cr | ₹1,155 Cr | ₹1,221 Cr | ₹620 Cr | ₹3,105 Cr | ₹933 Cr | ₹847 Cr | ₹195 Cr | ₹1,629 Cr | ₹853 Cr | ₹615 Cr | ₹149 Cr | ₹1,236 Cr |
| EPS | 62.74 | 27.91 | 24.96 | 20.69 | 59.46 | 21.53 | 22.59 | 21.49 | 64.43 | 18.86 | 18.49 | 24.35 | 84.67 | 34.55 | 36.52 | 18.55 | 92.86 | 27.91 | 25.32 | 5.82 | 48.69 | 25.52 | 18.4 | 4.45 | 36.95 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹33,543 Cr | ₹32,278 Cr | ₹28,598 Cr | ₹25,605 Cr | ₹23,240 Cr | ₹21,742 Cr |
| EBITDA | ₹10,829 Cr | ₹10,230 Cr | ₹6,565 Cr | ₹5,283 Cr | ₹4,536 Cr | ₹4,201 Cr |
| Net Profit | ₹8,364 Cr | ₹7,621 Cr | ₹5,828 Cr | ₹5,080 Cr | ₹3,246 Cr | ₹2,883 Cr |
| EPS | 125.07 | 113.95 | 87.14 | 151.92 | 96.88 | 86.21 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,06,267 Cr | ₹78,095 Cr | ₹67,204 Cr | ₹58,392 Cr | ₹51,764 Cr | ₹53,277 Cr |
| Total Liabilities | ₹71,282 Cr | ₹48,953 Cr | ₹43,628 Cr | ₹39,075 Cr | ₹36,336 Cr | ₹40,025 Cr |
| Equity | ₹34,985 Cr | ₹29,142 Cr | ₹23,576 Cr | ₹19,317 Cr | ₹15,428 Cr | ₹13,253 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹17,182 Cr | ₹10,192 Cr | ₹11,585 Cr | ₹11,086 Cr | ₹15,992 Cr | ₹3,347 Cr |
| Investing | ₹-10,771 Cr | ₹-6,410 Cr | ₹-5,728 Cr | ₹-12,760 Cr | ₹-1,180 Cr | ₹-1,339 Cr |
| Financing | ₹-2,579 Cr | ₹-1,999 Cr | ₹-1,731 Cr | ₹-1,349 Cr | ₹-7,070 Cr | ₹64 Cr |
| Free Cash Flow | ₹17,182 Cr | ₹10,192 Cr | ₹11,585 Cr | ₹11,086 Cr | ₹15,992 Cr | ₹3,347 Cr |
Shareholding
Promoter 71.64% Institutions 20.71% Public 7.65%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
