₹282.15▼ 0.77%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹282.15
Previous Close₹284.35
High / Low (52w)₹398 / ₹247.55
Volume18,513
Avg Vol (1W)24,667
Avg Vol (1M)53,482
Stock P/E173.45
Book Value₹38.4
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹1
EPS (TTM)₹2.4
P/B8.46
Debt / Equity—
50 DMA₹292.44
200 DMA₹289.82
Day change-0.77%
Price Chart
₹282.15▼ 19.96% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 50K shares
Cons
- Stock trades at a high P/E of 173.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹410 Cr | ₹401 Cr | ₹376 Cr | ₹322 Cr | ₹317 Cr | ₹394 Cr | ₹403 Cr | ₹354 Cr | ₹359 Cr | ₹368 Cr | ₹358 Cr | ₹319 Cr | ₹332 Cr | ₹363 Cr |
| EBITDA | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹-4 Cr | ₹8 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹50 Cr |
| Net Profit | ₹30 Cr | ₹15 Cr | ₹26 Cr | ₹3 Cr | ₹-40 Cr | ₹5 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr |
| EPS | 2.4 | 1.24 | 2.06 | 0.2 | -3.17 | 0.43 | 2.32 | 1.95 | 2.1 | 1.44 | 2.18 | 2.28 | 2.19 | 2.66 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,474 Cr | ₹1,407 Cr | ₹1,399 Cr | ₹1,356 Cr | ₹1,130 Cr | ₹888 Cr |
| EBITDA | ₹78 Cr | ₹137 Cr | ₹163 Cr | ₹68 Cr | ₹37 Cr | ₹66 Cr |
| Net Profit | ₹19 Cr | ₹100 Cr | ₹112 Cr | ₹42 Cr | ₹21 Cr | ₹44 Cr |
| EPS | 1.52 | 7.99 | 9.02 | 3.33 | 1.7 | 389.58 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹537 Cr | ₹539 Cr | ₹461 Cr | ₹400 Cr | ₹342 Cr | ₹252 Cr |
| Total Liabilities | ₹132 Cr | ₹148 Cr | ₹170 Cr | ₹222 Cr | ₹206 Cr | ₹129 Cr |
| Equity | ₹405 Cr | ₹390 Cr | ₹291 Cr | ₹178 Cr | ₹136 Cr | ₹122 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹49 Cr | ₹79 Cr | ₹76 Cr | ₹55 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹88 Cr | ₹101 Cr | ₹163 Cr | ₹67 Cr | ₹28 Cr |
| Investing | ₹-82 Cr | ₹-5 Cr | ₹-50 Cr | ₹-74 Cr | ₹-76 Cr |
| Financing | ₹-10 Cr | ₹-44 Cr | ₹-69 Cr | ₹12 Cr | ₹58 Cr |
| Free Cash Flow | ₹88 Cr | ₹101 Cr | ₹163 Cr | ₹67 Cr | ₹28 Cr |
Shareholding
Promoter 81.46% Institutions 6.99% Public 11.56%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
