₹7
▲ +0.33 +4.95%
16 Jun 2026
NSE Listed · Finance
Gujarat Lease Financing Limited (GLFL)
Volume: 10,993Avg Vol 1W: 3,612Avg Vol 1M: 2,41052W Range:₹3.66₹9.34
₹7▲ 4.95%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹7
Previous Close₹6.67
High / Low (52w)₹9.34 / ₹3.66
Volume10,993
Avg Vol (1W)3,612
Avg Vol (1M)2,410
Stock P/E—
Book Value₹-1.49
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)₹42,53,000 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.02
P/B—
Debt / Equity—
50 DMA₹6.73
200 DMA₹6.09
Day change+4.95%
Price Chart
₹7▲ 10.41% · 1Y
2025-08-062026-06-16
20-day avg volume: 3K shares
Cons
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | 0.01 | 0.01 | -0.02 | — | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.12 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | -0.03 | -0.13 | 0.02 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Liabilities | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹5 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹5 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 45.67% Institutions 0.02% Public 54.31%
About Gujarat Lease Financing Limited
Finance · Finance & Investments
Gujarat Lease Financing Limited does not have significant operations. Previously, it was involved in the provision of various financial services. The company was incorporated in 1983 and is based in Ahmedabad, India.
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
