₹93.84▼ 0.82%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹93.84
Previous Close₹94.62
High / Low (52w)₹103.37 / ₹65.26
Volume50,214
Avg Vol (1W)1,17,704
Avg Vol (1M)2,45,840
Stock P/E8.91
Book Value₹157.16
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹2
EPS (TTM)₹2.89
P/B0.57
Debt / Equity—
50 DMA₹93.21
200 DMA₹82.43
Day change-0.82%
Price Chart
₹93.84▲ 22.35% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 2.0L shares
Pros
- Revenue grew 14% YoY.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹364 Cr | ₹349 Cr | ₹338 Cr | ₹268 Cr | ₹284 Cr | ₹285 Cr | ₹305 Cr | ₹288 Cr | ₹286 Cr | ₹244 Cr | ₹260 Cr | ₹263 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹37 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹28 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 2.89 | 1.38 | 1.68 | 1.41 | 1.49 | 0.98 | 2.15 | 1.24 | 1.07 | 0.47 | 0.64 | 0.44 | -1.01 | 0 | -0.06 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,335 Cr | ₹1,168 Cr | ₹1,060 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹98 Cr | ₹66 Cr | ₹42 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹70 Cr | ₹56 Cr | ₹25 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 7.36 | 5.86 | 2.62 | -2 | -0.24 | -1.16 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,870 Cr | ₹1,703 Cr | ₹1,633 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Liabilities | ₹368 Cr | ₹265 Cr | ₹247 Cr | — | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹1,502 Cr | ₹1,437 Cr | ₹1,386 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹29 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹19 Cr | ₹166 Cr | ₹59 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹-66 Cr | ₹-154 Cr | ₹-71 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹59 Cr | ₹-16 Cr | ₹-14 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹19 Cr | ₹166 Cr | ₹59 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 19.2% Institutions 18.44% Public 62.35%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
