₹2,831▲ 0.04%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹30,898 Cr
Current Price₹2,831
Previous Close₹2,830
High / Low (52w)₹4,180 / ₹2,700
Volume56,786
Avg Vol (1W)1,13,358.8
Avg Vol (1M)1,58,154.2
Stock P/E94.8
Book Value₹1,105.9
Dividend Yield1.9%
ROE10.9%
ROA15.2%
Revenue (TTM)₹10,705 Cr
Revenue Growth4.5%
Profit Margin20.8%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding11 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹29.13
P/B2.5
Debt / Equity0.01
50 DMA₹3,035.18
200 DMA₹3,441.87
Day change+0.04%
Price Chart
₹2,831▼ 10.27% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 1.6L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 1.9%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 18% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 95.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,574 Cr | ₹2,277 Cr | ₹2,948 Cr | ₹2,445 Cr | ₹2,500 Cr | ₹2,792 Cr | ₹3,280 Cr | ₹2,968 Cr |
| EBITDA | ₹359 Cr | ₹285 Cr | ₹381 Cr | ₹358 Cr | ₹418 Cr | ₹432 Cr | ₹525 Cr | ₹433 Cr |
| Net Profit | ₹302 Cr | ₹324 Cr | ₹321 Cr | ₹318 Cr | ₹1,397 Cr | ₹318 Cr | ₹358 Cr | ₹321 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹5,908 Cr | ₹7,175 Cr | ₹7,456 Cr | ₹8,710 Cr | ₹10,195 Cr | ₹10,705 Cr |
| EBITDA | ₹653 Cr | ₹1,169 Cr | ₹1,037 Cr | ₹908 Cr | ₹1,299 Cr | ₹1,383 Cr |
| Net Profit | ₹472 Cr | ₹871 Cr | ₹736 Cr | ₹637 Cr | ₹1,077 Cr | ₹1,265 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹5,015 Cr | ₹6,878 Cr | ₹9,108 Cr | ₹10,085 Cr | ₹12,402 Cr | ₹13,098 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,893 Cr | ₹1,853 Cr | ₹1,512 Cr | ₹1,902 Cr | ₹3,017 Cr | ₹2,736 Cr |
| Equity | ₹3,123 Cr | ₹5,025 Cr | ₹7,596 Cr | ₹8,183 Cr | ₹9,385 Cr | ₹10,363 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹52 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹972 Cr | ₹1,381 Cr | ₹287 Cr | ₹410 Cr | ₹1,030 Cr | ₹1,362 Cr |
| Investing | ₹-421 Cr | ₹-2,191 Cr | ₹-1,857 Cr | ₹-62 Cr | ₹-1,017 Cr | ₹-194 Cr |
| Financing | ₹-300 Cr | ₹1,003 Cr | ₹1,810 Cr | ₹-71 Cr | ₹25 Cr | ₹-702 Cr |
| Free Cash Flow | ₹972 Cr | ₹1,381 Cr | ₹287 Cr | ₹410 Cr | ₹1,030 Cr | ₹1,362 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
