IPOPLUS

429

-6.45 -1.48%

12 Jun 2026

NSE Listed

Dabur India Limited (DABUR)

Volume: 25,69,834Avg Vol 1W: 16,22,024.4Avg Vol 1M: 22,72,575.8552W Range:403.35577
₹429 1.48%
Key Ratios
Updated 3h ago
Market Cap₹75,597 Cr
Current Price₹429
Previous Close₹435.45
High / Low (52w)₹577 / ₹403.35
Volume25,69,834
Avg Vol (1W)16,22,024.4
Avg Vol (1M)22,72,575.85
Stock P/E205
Book Value₹64.38
Dividend Yield1.9%
ROE16.6%
ROA10.7%
Revenue (TTM)₹13,113 Cr
Revenue Growth1.3%
Profit Margin14.4%
Total Debt₹304 Cr
Shares Outstanding177 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹2.08
P/B6.62
Debt / Equity0.11
50 DMA₹443.48
200 DMA₹489.03
Day change-1.48%
Price Chart
429 8.92% · 1Y
5544101.8Cr
2025-06-17
2026-06-12

20-day avg volume: 22.7L shares

Pros
  • Healthy return on equity of 16.6%.
  • Pays a dividend yield of 1.9%.
  • Company is almost debt-free.
Cons
  • Stock trades at a high P/E of 205.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹3,349 Cr₹3,029 Cr₹3,355 Cr₹2,830 Cr₹3,405 Cr₹3,191 Cr₹3,559 Cr₹3,038 Cr
EBITDA₹675 Cr₹593 Cr₹701 Cr₹451 Cr₹698 Cr₹613 Cr₹758 Cr₹515 Cr
Net Profit₹500 Cr₹425 Cr₹522 Cr₹320 Cr₹514 Cr₹453 Cr₹560 Cr₹369 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Revenue₹8,990 Cr₹9,887 Cr₹11,282 Cr₹11,975 Cr₹12,886 Cr₹13,113 Cr
EBITDA₹1,877 Cr₹2,088 Cr₹2,394 Cr₹2,299 Cr₹2,483 Cr₹2,421 Cr
Net Profit₹1,445 Cr₹1,693 Cr₹1,739 Cr₹1,707 Cr₹1,843 Cr₹1,768 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Total Assets₹9,354 Cr₹10,847 Cr₹12,285 Cr₹13,654 Cr₹15,123 Cr₹16,232 Cr
Total Liabilities₹2,712 Cr₹3,147 Cr₹3,863 Cr₹4,213 Cr₹4,820 Cr₹5,022 Cr
Equity₹6,642 Cr₹7,700 Cr₹8,422 Cr₹9,441 Cr₹10,303 Cr₹11,210 Cr
Total Debt₹163 Cr₹1 Cr₹250 Cr₹299 Cr₹536 Cr₹304 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Operating₹1,923 Cr₹2,436 Cr₹2,190 Cr₹1,983 Cr₹2,507 Cr₹2,391 Cr
Investing₹-517 Cr₹-1,406 Cr₹-1,275 Cr₹-587 Cr₹-972 Cr₹-449 Cr
Financing₹-1,043 Cr₹-613 Cr₹-490 Cr₹-1,035 Cr₹-1,161 Cr₹-1,405 Cr
Free Cash Flow₹1,923 Cr₹2,436 Cr₹2,190 Cr₹1,983 Cr₹2,507 Cr₹2,391 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search