₹1,434.9▲ 1.95%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹20,953 Cr
Current Price₹1,434.9
Previous Close₹1,407.5
High / Low (52w)₹1,568 / ₹1,099.7
Volume1,91,339
Avg Vol (1W)2,17,232.4
Avg Vol (1M)2,01,484
Stock P/E61.81
Book Value₹489.53
Dividend Yield0%
ROE9.9%
ROA2.4%
Revenue (TTM)₹6,063 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin12.8%
Total Debt₹35 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹21.2
P/B2.67
Debt / Equity3.01
50 DMA₹1,294.33
200 DMA₹1,306.73
Day change+1.95%
Price Chart
₹1,434.9▲ 25.77% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 2.0L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Revenue fell 31% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 62.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹398 Cr | ₹186 Cr | ₹-100 Cr | ₹47 Cr | ₹60 Cr | ₹126 Cr | ₹252 Cr | ₹340 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,705 Cr | ₹2,466 Cr | ₹2,750 Cr | ₹3,551 Cr | ₹5,173 Cr | ₹5,756 Cr | ₹6,063 Cr |
| EBITDA | ₹462 Cr | ₹180 Cr | ₹481 Cr | ₹1,105 Cr | ₹1,939 Cr | ₹709 Cr | ₹1,033 Cr |
| Net Profit | ₹334 Cr | ₹134 Cr | ₹353 Cr | ₹826 Cr | ₹1,446 Cr | ₹531 Cr | ₹778 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹12,590 Cr | ₹15,060 Cr | ₹17,482 Cr | ₹21,858 Cr | ₹28,871 Cr | ₹27,802 Cr | ₹31,930 Cr |
| Total Liabilities | ₹9,747 Cr | ₹11,264 Cr | ₹13,315 Cr | ₹16,751 Cr | ₹22,301 Cr | ₹20,846 Cr | ₹24,088 Cr |
| Equity | ₹2,843 Cr | ₹3,796 Cr | ₹4,167 Cr | ₹5,107 Cr | ₹6,570 Cr | ₹6,956 Cr | ₹7,842 Cr |
| Total Debt | ₹8,644 Cr | ₹9,164 Cr | ₹11,425 Cr | ₹14,562 Cr | ₹19,774 Cr | ₹18,879 Cr | ₹22,729 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2,064 Cr | ₹-339 Cr | ₹-2,593 Cr | ₹-3,050 Cr | ₹-4,173 Cr | ₹1,471 Cr | ₹-2,574 Cr |
| Investing | ₹-638 Cr | ₹24 Cr | ₹-33 Cr | ₹-314 Cr | ₹-994 Cr | ₹708 Cr | ₹-101 Cr |
| Financing | ₹2,921 Cr | ₹2,146 Cr | ₹1,967 Cr | ₹3,365 Cr | ₹5,494 Cr | ₹-1,669 Cr | ₹2,751 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2,064 Cr | ₹-339 Cr | ₹-2,593 Cr | ₹-3,050 Cr | ₹-4,173 Cr | ₹1,471 Cr | ₹-2,574 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
