₹69▼ 1.43%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹20 Cr
Current Price₹69
Previous Close₹70
High / Low (52w)₹96.75 / ₹52.45
Volume6,400
Avg Vol (1W)6,240
Avg Vol (1M)3,236
Stock P/E8.7
Book Value₹69.32
Dividend Yield2.9%
ROE17.14%
ROA6.85%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-14.09%
Profit Margin3.83%
Total Debt₹5 Cr
Shares Outstanding0 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹3.55
P/B1
Debt / Equity0.26
50 DMA₹70.82
200 DMA₹74.28
Day change-1.43%
Price Chart
₹69▼ 25.77% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 3K shares
Pros
- Healthy return on equity of 17.1%.
- Pays a dividend yield of 2.9%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 14% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 3.55 | 1.88 | 2.84 | 3.63 | 1.38 | 2.44 | 1.9 | 2.13 | 4.5 | 3.06 | 2.73 | 1.96 | 2.11 | 2.19 | 2.34 | 1.2 | 1.76 | 6.41 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹76 Cr | ₹88 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 7.91 | 12.27 | 7.79 | 6.35 | 2.63 | 4.3 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr |
| Total Liabilities | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| Equity | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Total Debt | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹5 Cr | ₹-4 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-10 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹5 Cr | ₹-4 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
Shareholding
Promoter 42.42% Institutions 0.93% Public 56.65%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
