₹169.91▼ 1.36%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹22,309 Cr
Current Price₹169.91
Previous Close₹172.26
High / Low (52w)₹204.5 / ₹138.12
Volume83,844
Avg Vol (1W)2,89,819
Avg Vol (1M)6,73,889
Stock P/E14.96
Book Value₹94.21
Dividend Yield3.58%
ROE12.31%
ROA3.48%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth11.17%
Profit Margin8.29%
Total Debt₹12,854 Cr
Shares Outstanding133 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹3.31
P/B1.93
Debt / Equity1.73
50 DMA₹178.21
200 DMA₹164.46
Day change-1.36%
Price Chart
₹169.91▼ 5.95% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 6.8L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 3.6%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 12% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,096 Cr | ₹4,005 Cr | ₹5,267 Cr | ₹5,202 Cr | ₹3,877 Cr | ₹3,561 Cr | ₹4,700 Cr | ₹4,863 Cr | ₹3,387 Cr | ₹3,244 Cr | ₹4,352 Cr | ₹4,310 Cr | ₹3,102 Cr | ₹3,129 Cr | ₹3,913 Cr | ₹4,102 Cr | ₹3,011 Cr | ₹2,826 Cr | ₹3,494 Cr | ₹3,213 Cr | ₹2,890 Cr | ₹2,784 Cr | ₹3,351 Cr | ₹2,614 Cr | ₹2,621 Cr |
| EBITDA | ₹535 Cr | ₹565 Cr | ₹834 Cr | ₹643 Cr | ₹661 Cr | ₹401 Cr | ₹671 Cr | ₹125 Cr | ₹172 Cr | ₹100 Cr | ₹405 Cr | ₹483 Cr | ₹398 Cr | ₹372 Cr | ₹333 Cr | ₹477 Cr | ₹554 Cr | ₹450 Cr | ₹732 Cr | ₹572 Cr | ₹735 Cr | ₹666 Cr | ₹701 Cr | ₹445 Cr | ₹466 Cr |
| Net Profit | ₹439 Cr | ₹285 Cr | ₹428 Cr | ₹387 Cr | ₹373 Cr | ₹265 Cr | ₹353 Cr | ₹378 Cr | ₹400 Cr | ₹281 Cr | ₹348 Cr | ₹347 Cr | ₹433 Cr | ₹319 Cr | ₹305 Cr | ₹286 Cr | ₹424 Cr | ₹329 Cr | ₹335 Cr | ₹271 Cr | ₹423 Cr | ₹328 Cr | ₹378 Cr | ₹202 Cr | ₹366 Cr |
| EPS | 3.31 | 2.15 | 3.23 | 2.92 | 2.81 | 1.99 | 2.67 | 2.85 | 3.02 | 2.12 | 2.62 | 2.62 | 3.27 | 2.4 | 2.3 | 2.16 | 3.19 | 2.48 | 2.53 | 2.04 | 31.9 | 24.8 | 2.85 | 14.93 | 27.59 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹17,375 Cr | ₹15,544 Cr | ₹14,555 Cr | ₹12,827 Cr | ₹11,873 Cr | ₹12,378 Cr |
| EBITDA | ₹1,858 Cr | ₹1,160 Cr | ₹1,580 Cr | ₹2,308 Cr | ₹2,541 Cr | ₹2,515 Cr |
| Net Profit | ₹1,369 Cr | ₹1,376 Cr | ₹1,343 Cr | ₹1,358 Cr | ₹1,331 Cr | ₹1,267 Cr |
| EPS | 10.32 | 10.38 | 10.13 | 10.25 | 10.04 | 95.58 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹40,981 Cr | ₹37,168 Cr | ₹37,712 Cr | ₹37,493 Cr | ₹35,862 Cr | ₹35,457 Cr |
| Total Liabilities | ₹28,379 Cr | ₹25,182 Cr | ₹26,323 Cr | ₹26,663 Cr | ₹25,592 Cr | ₹25,681 Cr |
| Equity | ₹12,602 Cr | ₹11,985 Cr | ₹11,389 Cr | ₹10,831 Cr | ₹10,269 Cr | ₹9,776 Cr |
| Total Debt | ₹12,854 Cr | ₹10,856 Cr | ₹9,569 Cr | ₹10,577 Cr | ₹10,899 Cr | ₹9,760 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,962 Cr | ₹2,802 Cr | ₹2,276 Cr | ₹2,891 Cr | ₹3,126 Cr | ₹3,710 Cr |
| Investing | ₹-3,013 Cr | ₹-564 Cr | ₹-545 Cr | ₹-575 Cr | ₹-1,489 Cr | ₹-466 Cr |
| Financing | ₹1,337 Cr | ₹-1,642 Cr | ₹-2,457 Cr | ₹-611 Cr | ₹-1,739 Cr | ₹-2,219 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,962 Cr | ₹2,802 Cr | ₹2,276 Cr | ₹2,891 Cr | ₹3,126 Cr | ₹3,710 Cr |
Shareholding
Promoter 52.11% Institutions 37.84% Public 10.04%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
