₹169.91▼ 1.36%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹22,309 Cr
Current Price₹169.91
Previous Close₹172.26
High / Low (52w)₹204.5 / ₹138.12
Volume10,31,409
Avg Vol (1W)12,85,320
Avg Vol (1M)23,48,283.6
Stock P/E50.8
Book Value₹94.21
Dividend Yield3.6%
ROE12.3%
ROA3.5%
Revenue (TTM)₹17,375 Cr
Revenue Growth11.2%
Profit Margin8.3%
Total Debt₹12,854 Cr
Shares Outstanding133 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹3.31
P/B1.78
Debt / Equity1.73
50 DMA₹176.94
200 DMA₹166.46
Day change-1.36%
Price Chart
₹169.91▲ 4.16% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 23.5L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 3.6%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 51.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,863 Cr | ₹4,700 Cr | ₹3,561 Cr | ₹3,877 Cr | ₹5,202 Cr | ₹5,267 Cr | ₹4,005 Cr | ₹4,096 Cr |
| EBITDA | ₹125 Cr | ₹671 Cr | ₹401 Cr | ₹661 Cr | ₹643 Cr | ₹834 Cr | ₹565 Cr | ₹535 Cr |
| Net Profit | ₹378 Cr | ₹353 Cr | ₹265 Cr | ₹373 Cr | ₹387 Cr | ₹428 Cr | ₹285 Cr | ₹439 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹12,378 Cr | ₹11,873 Cr | ₹12,827 Cr | ₹14,555 Cr | ₹15,544 Cr | ₹17,375 Cr |
| EBITDA | ₹2,515 Cr | ₹2,541 Cr | ₹2,308 Cr | ₹1,580 Cr | ₹1,160 Cr | ₹1,858 Cr |
| Net Profit | ₹1,267 Cr | ₹1,331 Cr | ₹1,358 Cr | ₹1,343 Cr | ₹1,376 Cr | ₹1,369 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹35,457 Cr | ₹35,862 Cr | ₹37,493 Cr | ₹37,712 Cr | ₹37,168 Cr | ₹40,981 Cr |
| Total Liabilities | ₹25,681 Cr | ₹25,592 Cr | ₹26,663 Cr | ₹26,323 Cr | ₹25,182 Cr | ₹28,379 Cr |
| Equity | ₹9,776 Cr | ₹10,269 Cr | ₹10,831 Cr | ₹11,389 Cr | ₹11,985 Cr | ₹12,602 Cr |
| Total Debt | ₹9,760 Cr | ₹10,899 Cr | ₹10,577 Cr | ₹9,569 Cr | ₹10,856 Cr | ₹12,854 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹3,710 Cr | ₹3,126 Cr | ₹2,891 Cr | ₹2,276 Cr | ₹2,802 Cr | ₹2,962 Cr |
| Investing | ₹-466 Cr | ₹-1,489 Cr | ₹-575 Cr | ₹-545 Cr | ₹-564 Cr | ₹-3,013 Cr |
| Financing | ₹-2,219 Cr | ₹-1,739 Cr | ₹-611 Cr | ₹-2,457 Cr | ₹-1,642 Cr | ₹1,337 Cr |
| Free Cash Flow | ₹3,710 Cr | ₹3,126 Cr | ₹2,891 Cr | ₹2,276 Cr | ₹2,802 Cr | ₹2,962 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
