₹232.2▼ 0.41%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹9,916 Cr
Current Price₹232.2
Previous Close₹233.15
High / Low (52w)₹304.4 / ₹215.2
Volume16,550
Avg Vol (1W)52,260
Avg Vol (1M)1,10,420
Stock P/E—
Book Value₹29.65
Dividend Yield0%
ROE28.18%
ROA15.5%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth67.89%
Profit Margin10.87%
Total Debt₹45 Cr
Shares Outstanding31 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹1.44
P/B8.34
Debt / Equity0.65
50 DMA₹241.68
200 DMA₹247.39
Day change-0.41%
Price Chart
₹232.2▼ 17.19% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 1.1L shares
Pros
- Healthy return on equity of 28.2%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹456 Cr | ₹589 Cr | ₹387 Cr | ₹343 Cr | ₹406 Cr | ₹515 Cr | ₹333 Cr | ₹339 Cr | ₹364 Cr | ₹472 Cr | ₹259 Cr | ₹354 Cr | ₹348 Cr | ₹466 Cr | ₹333 Cr | ₹338 Cr | ₹352 Cr | ₹434 Cr | ₹273 Cr | ₹135 Cr | ₹275 Cr |
| EBITDA | ₹65 Cr | ₹93 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹54 Cr | ₹67 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹48 Cr | ₹39 Cr | ₹7 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹73 Cr | ₹27 Cr | ₹48 Cr | ₹63 Cr | ₹80 Cr | ₹43 Cr | ₹5 Cr | ₹55 Cr |
| Net Profit | ₹44 Cr | ₹64 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹46 Cr | ₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹0 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹48 Cr | ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹40 Cr | ₹55 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr |
| EPS | 1.44 | 2.07 | 0.66 | 0.72 | 1.15 | 1.52 | 0.47 | 0.83 | 1.07 | 0.81 | 0.01 | 1.03 | 0.75 | 1.58 | 0.48 | 0.94 | 1.3 | 1.8 | 0.93 | 0.09 | 0.33 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,608 Cr | ₹1,453 Cr | ₹1,487 Cr | ₹1,197 Cr | ₹715 Cr | ₹734 Cr |
| EBITDA | ₹183 Cr | ₹143 Cr | ₹185 Cr | ₹191 Cr | ₹87 Cr | ₹115 Cr |
| Net Profit | ₹121 Cr | ₹89 Cr | ₹117 Cr | ₹109 Cr | ₹27 Cr | ₹62 Cr |
| EPS | 3.97 | 2.93 | 3.84 | 3.57 | 0.88 | 2.05 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,305 Cr | ₹1,097 Cr | ₹1,176 Cr | ₹960 Cr | ₹685 Cr | ₹719 Cr |
| Total Liabilities | ₹549 Cr | ₹445 Cr | ₹624 Cr | ₹533 Cr | ₹372 Cr | ₹434 Cr |
| Equity | ₹757 Cr | ₹652 Cr | ₹552 Cr | ₹428 Cr | ₹313 Cr | ₹285 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹45 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹285 Cr | ₹299 Cr | ₹179 Cr | ₹61 Cr | ₹150 Cr | ₹139 Cr |
| Investing | ₹-155 Cr | ₹-74 Cr | ₹-70 Cr | ₹-34 Cr | ₹-9 Cr | ₹-155 Cr |
| Financing | ₹-85 Cr | ₹-192 Cr | ₹-33 Cr | ₹16 Cr | ₹-129 Cr | ₹69 Cr |
| Free Cash Flow | ₹285 Cr | ₹299 Cr | ₹179 Cr | ₹61 Cr | ₹150 Cr | ₹139 Cr |
Shareholding
Promoter 72.1% Institutions 17.67% Public 10.24%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
