₹548.5▼ 0.70%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹9,942 Cr
Current Price₹548.5
Previous Close₹552.35
High / Low (52w)₹748 / ₹422.2
Volume30,641
Avg Vol (1W)99,620
Avg Vol (1M)2,35,600
Stock P/E—
Book Value₹78.21
Dividend Yield0%
ROE11.28%
ROA9.24%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth43.72%
Profit Margin24.6%
Total Debt₹16 Cr
Shares Outstanding18 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹3.6
P/B7.19
Debt / Equity0.04
50 DMA₹524.06
200 DMA₹571.3
Day change-0.70%
Price Chart
₹548.5▼ 25.21% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 2.3L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 46% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹185 Cr | ₹172 Cr | ₹151 Cr | ₹144 Cr | ₹122 Cr | ₹114 Cr | ₹99 Cr | ₹92 Cr | ₹93 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr | ₹59 Cr |
| EBITDA | ₹42 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹-87 Cr | ₹-6 Cr | ₹-39 Cr | ₹-33 Cr |
| Net Profit | ₹66 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹280 Cr | ₹-48 Cr | ₹-269 Cr | ₹29 Cr | ₹-91 Cr | ₹-20 Cr | ₹-48 Cr | ₹-36 Cr |
| EPS | 3.59 | 1.73 | 1.59 | 1.83 | 15.02 | -2.8 | -47.63 | 5.06 | -4.93 | -1,959.1 | -4,739.4 | -35,939 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹462 Cr | ₹317 Cr | ₹195 Cr | ₹156 Cr | ₹893 Cr | ₹2,289 Cr |
| EBITDA | ₹95 Cr | ₹-164 Cr | ₹-233 Cr | ₹-213 Cr | ₹-189 Cr | ₹-385 Cr |
| Net Profit | ₹-9 Cr | ₹-194 Cr | ₹-290 Cr | ₹-285 Cr | ₹-241 Cr | ₹-452 Cr |
| EPS | -0.48 | -10.52 | -15.86 | -16.51 | -23,518.41 | -43,909 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,433 Cr | ₹654 Cr | ₹654 Cr | ₹900 Cr | ₹765 Cr | ₹1,140 Cr |
| Total Liabilities | ₹195 Cr | ₹343 Cr | ₹302 Cr | ₹315 Cr | ₹494 Cr | ₹637 Cr |
| Equity | ₹1,238 Cr | ₹311 Cr | ₹353 Cr | ₹585 Cr | ₹271 Cr | ₹502 Cr |
| Total Debt | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹12 Cr | ₹64 Cr | ₹85 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹47 Cr | ₹38 Cr | ₹-122 Cr | ₹-84 Cr | ₹46 Cr |
| Investing | ₹-467 Cr | ₹19 Cr | ₹169 Cr | ₹-219 Cr | ₹178 Cr |
| Financing | ₹384 Cr | ₹-14 Cr | ₹-37 Cr | ₹282 Cr | ₹-213 Cr |
| Free Cash Flow | ₹47 Cr | ₹38 Cr | ₹-122 Cr | ₹-84 Cr | ₹46 Cr |
Shareholding
Promoter 25.05% Institutions 43.29% Public 31.67%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
