₹193.59▼ 1.87%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹24,772 Cr
Current Price₹193.59
Previous Close₹197.27
High / Low (52w)₹286 / ₹171.19
Volume4,24,732
Avg Vol (1W)9,01,004
Avg Vol (1M)8,52,222
Stock P/E27.3
Book Value₹80.73
Dividend Yield0.52%
ROE9.98%
ROA4%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.3%
Profit Margin1.39%
Total Debt₹186 Cr
Shares Outstanding130 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹2.26
P/B2.54
Debt / Equity0.11
50 DMA₹193.56
200 DMA₹194.1
Day change-1.87%
Price Chart
₹193.59▼ 25.83% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 8.7L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 24% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹21,465 Cr | ₹18,603 Cr | ₹17,605 Cr | ₹17,059 Cr | ₹18,230 Cr | ₹16,839 Cr | ₹14,460 Cr | ₹14,154 Cr | ₹13,223 Cr | ₹12,828 Cr | ₹12,267 Cr | ₹12,928 Cr | ₹13,873 Cr | ₹15,438 Cr | ₹14,150 Cr | ₹14,724 Cr | ₹14,917 Cr | ₹14,379 Cr | ₹13,558 Cr | ₹11,312 Cr | ₹10,672 Cr | ₹10,229 Cr |
| EBITDA | ₹554 Cr | ₹574 Cr | ₹502 Cr | ₹469 Cr | ₹412 Cr | ₹750 Cr | ₹579 Cr | ₹584 Cr | ₹382 Cr | ₹468 Cr | ₹112 Cr | ₹103 Cr | ₹339 Cr | ₹592 Cr | ₹223 Cr | ₹410 Cr | ₹405 Cr | ₹450 Cr | ₹378 Cr | ₹367 Cr | ₹313 Cr | ₹255 Cr |
| Net Profit | ₹292 Cr | ₹269 Cr | ₹245 Cr | ₹236 Cr | ₹190 Cr | ₹411 Cr | ₹311 Cr | ₹313 Cr | ₹157 Cr | ₹201 Cr | ₹-131 Cr | ₹-79 Cr | ₹94 Cr | ₹246 Cr | ₹49 Cr | ₹194 Cr | ₹234 Cr | ₹211 Cr | ₹182 Cr | ₹176 Cr | ₹315 Cr | ₹127 Cr |
| EPS | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.84 | 1.47 | 3.16 | 2.39 | 2.41 | 1.21 | 1.55 | -1.01 | -0.61 | 0.72 | 1.89 | 0.38 | 1.49 | 2.01 | 1.85 | 1.6 | 1.54 | 2.76 | 1.11 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹63,910 Cr | ₹51,519 Cr | ₹59,148 Cr | ₹54,327 Cr | ₹37,195 Cr | ₹29,767 Cr |
| EBITDA | ₹2,325 Cr | ₹1,065 Cr | ₹1,564 Cr | ₹1,600 Cr | ₹1,162 Cr | ₹1,178 Cr |
| Net Profit | ₹1,226 Cr | ₹148 Cr | ₹582 Cr | ₹804 Cr | ₹729 Cr | ₹461 Cr |
| EPS | 9.44 | 1.14 | 4.48 | 6.89 | 6.37 | 40.32 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹22,438 Cr | ₹19,807 Cr | ₹20,980 Cr | ₹21,317 Cr | ₹13,328 Cr | ₹11,786 Cr |
| Total Liabilities | ₹13,014 Cr | ₹11,491 Cr | ₹12,814 Cr | ₹13,711 Cr | ₹10,029 Cr | ₹9,215 Cr |
| Equity | ₹9,424 Cr | ₹8,316 Cr | ₹8,166 Cr | ₹7,606 Cr | ₹3,299 Cr | ₹2,571 Cr |
| Total Debt | ₹186 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹45 Cr | ₹1,024 Cr | ₹1,146 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,449 Cr | ₹451 Cr | ₹826 Cr | ₹1,442 Cr | ₹1,021 Cr | ₹902 Cr |
| Investing | ₹-270 Cr | ₹142 Cr | ₹533 Cr | ₹-3,861 Cr | ₹-484 Cr | ₹-506 Cr |
| Financing | ₹-1,544 Cr | ₹-847 Cr | ₹-919 Cr | ₹2,658 Cr | ₹-531 Cr | ₹-8 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,449 Cr | ₹451 Cr | ₹826 Cr | ₹1,442 Cr | ₹1,021 Cr | ₹902 Cr |
Shareholding
Promoter 56.94% Institutions 30.23% Public 11.92%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
