₹178.26▲ 4.96%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹333 Cr
Current Price₹178.26
Previous Close₹169.83
High / Low (52w)₹309.71 / ₹113.26
Volume7,332
Avg Vol (1W)1,04,425
Avg Vol (1M)60,503
Stock P/E17.34
Book Value₹170.42
Dividend Yield0.54%
ROE8.1%
ROA3.6%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth14.93%
Profit Margin3.76%
Total Debt₹30 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹3.59
P/B1
Debt / Equity1.09
50 DMA₹158.92
200 DMA₹154.08
Day change+4.96%
Price Chart
₹178.26▼ 19.23% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 63K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 13% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹134 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹148 Cr | ₹142 Cr | ₹138 Cr | ₹123 Cr | ₹137 Cr | ₹125 Cr | ₹117 Cr | ₹100 Cr | ₹113 Cr | ₹106 Cr | ₹111 Cr | ₹97 Cr | ₹129 Cr |
| EBITDA | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹23 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹25 Cr |
| EPS | 3.59 | 3.37 | 3.29 | 3.68 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 19.1 | 4.08 | 1.46 | 2.15 | 23.75 | 1.15 | 0.77 | 0.03 | 21.13 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹554 Cr | ₹491 Cr | ₹430 Cr | ₹432 Cr | ₹335 Cr | ₹324 Cr |
| EBITDA | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹21 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | 15.01 | 26.66 | 7.09 | 0.82 | -1.58 | 5.04 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹499 Cr | ₹449 Cr | ₹408 Cr | ₹424 Cr | ₹230 Cr | ₹209 Cr |
| Total Liabilities | ₹252 Cr | ₹249 Cr | ₹318 Cr | ₹342 Cr | ₹151 Cr | ₹135 Cr |
| Equity | ₹247 Cr | ₹200 Cr | ₹90 Cr | ₹81 Cr | ₹78 Cr | ₹74 Cr |
| Total Debt | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹45 Cr | ₹68 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹1 Cr | ₹27 Cr |
| Investing | ₹-35 Cr | ₹-35 Cr | ₹-16 Cr | ₹-24 Cr | ₹-16 Cr | ₹-17 Cr |
| Financing | ₹-2 Cr | ₹8 Cr | ₹-24 Cr | ₹-6 Cr | ₹20 Cr | ₹-3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹1 Cr | ₹27 Cr |
Shareholding
Promoter 41.23% Institutions 22.34% Public 36.44%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
