₹1,741.4▲ 0.18%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹11,616 Cr
Current Price₹1,741.4
Previous Close₹1,738.3
High / Low (52w)₹1,788 / ₹777.3
Volume23,770
Avg Vol (1W)1,13,321
Avg Vol (1M)1,98,392
Stock P/E—
Book Value₹108.12
Dividend Yield0%
ROE15.65%
ROA8.93%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth26.63%
Profit Margin7.04%
Total Debt₹2 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹6.16
P/B16.09
Debt / Equity0.3
50 DMA₹1,486.69
200 DMA₹1,118.98
Day change+0.18%
Price Chart
₹1,741.4▲ 44.04% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 2.0L shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.7%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 26% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹480 Cr | ₹418 Cr | ₹382 Cr | ₹323 Cr | ₹343 Cr | ₹281 Cr | ₹275 Cr | ₹199 Cr | ₹217 Cr | ₹214 Cr | ₹201 Cr | ₹235 Cr | ₹272 Cr | ₹233 Cr | ₹245 Cr | ₹196 Cr | ₹210 Cr |
| EBITDA | ₹60 Cr | ₹47 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹40 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr |
| Net Profit | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹-2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| EPS | 6.14 | 4.89 | 3.75 | 2.12 | 3.63 | 3.58 | 2.61 | -0.34 | 1.05 | 0.98 | 1.11 | 1.06 | 3.82 | 0.98 | 2.56 | 1.66 | 570.13 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,115 Cr | ₹882 Cr | ₹959 Cr | ₹852 Cr | ₹696 Cr | ₹653 Cr |
| EBITDA | ₹103 Cr | ₹54 Cr | ₹107 Cr | ₹90 Cr | ₹56 Cr | ₹60 Cr |
| Net Profit | ₹63 Cr | ₹28 Cr | ₹52 Cr | ₹63 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr |
| EPS | 9.48 | 4.19 | 9.08 | 11.31 | 11.3 | 2.21 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,040 Cr | ₹925 Cr | ₹1,189 Cr | ₹589 Cr | ₹512 Cr | ₹450 Cr |
| Total Liabilities | ₹428 Cr | ₹378 Cr | ₹652 Cr | ₹501 Cr | ₹484 Cr | ₹446 Cr |
| Equity | ₹612 Cr | ₹547 Cr | ₹537 Cr | ₹89 Cr | ₹28 Cr | ₹3 Cr |
| Total Debt | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹27 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹14 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹70 Cr |
| Investing | ₹54 Cr | ₹-146 Cr | ₹-25 Cr | ₹-18 Cr | ₹-26 Cr | ₹-19 Cr |
| Financing | ₹-52 Cr | ₹-251 Cr | ₹452 Cr | ₹-21 Cr | ₹28 Cr | ₹-42 Cr |
| Free Cash Flow | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹70 Cr |
Shareholding
Promoter 44.42% Institutions 32.6% Public 22.98%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
