₹159.57▲ 0.68%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹89,576 Cr
Current Price₹159.57
Previous Close₹158.5
High / Low (52w)₹215.42 / ₹114.96
Volume12,46,417
Avg Vol (1W)1,62,22,729
Avg Vol (1M)1,62,46,806
Stock P/E19.3
Book Value₹24.25
Dividend Yield2.3%
ROE31.86%
ROA4.63%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth3.36%
Profit Margin6.85%
Total Debt₹36,383 Cr
Shares Outstanding587 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹2.2
P/B6.66
Debt / Equity4.27
50 DMA₹152.08
200 DMA₹175.8
Day change+0.68%
Price Chart
₹159.57▲ 17.10% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 1.6Cr shares
Pros
- Healthy return on equity of 31.9%.
- Pays a dividend yield of 2.3%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹17,246 Cr | ₹14,830 Cr | ₹12,577 Cr | ₹11,709 Cr | ₹14,696 Cr | ₹11,995 Cr | ₹11,148 Cr | ₹10,724 Cr | ₹13,542 Cr | ₹11,093 Cr | ₹11,429 Cr | ₹9,691 Cr | ₹13,203 Cr | ₹10,400 Cr | ₹9,600 Cr | ₹8,470 Cr | ₹9,927 Cr | ₹6,660 Cr | ₹5,562 Cr | ₹4,088 Cr | ₹8,142 Cr | ₹5,954 Cr | ₹3,853 Cr | ₹1,505 Cr | ₹5,088 Cr |
| EBITDA | ₹3,165 Cr | ₹2,721 Cr | ₹2,308 Cr | ₹1,999 Cr | ₹2,773 Cr | ₹2,134 Cr | ₹1,910 Cr | ₹1,663 Cr | ₹2,405 Cr | ₹1,747 Cr | ₹1,678 Cr | ₹1,326 Cr | ₹1,730 Cr | ₹1,155 Cr | ₹832 Cr | ₹587 Cr | ₹992 Cr | ₹460 Cr | ₹393 Cr | ₹141 Cr | ₹803 Cr | ₹580 Cr | ₹412 Cr | ₹-37 Cr | ₹535 Cr |
| Net Profit | ₹1,291 Cr | ₹813 Cr | ₹756 Cr | ₹611 Cr | ₹1,130 Cr | ₹762 Cr | ₹706 Cr | ₹509 Cr | ₹853 Cr | ₹560 Cr | ₹526 Cr | ₹544 Cr | ₹753 Cr | ₹319 Cr | ₹164 Cr | ₹5 Cr | ₹140 Cr | ₹-122 Cr | ₹-103 Cr | ₹-274 Cr | ₹353 Cr | ₹14 Cr | ₹-123 Cr | ₹-409 Cr | ₹18 Cr |
| EPS | 2.2 | 1.38 | 1.29 | 2.08 | 3.84 | 2.59 | 2.4 | 1.73 | 2.9 | 1.91 | 1.79 | 1.85 | 2.56 | 1.09 | 0.56 | 0.02 | 0.48 | -0.41 | -0.36 | -0.93 | 1.2 | 0.05 | -0.42 | -1.39 | 0.06 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹48,894 Cr | ₹45,931 Cr | ₹41,780 Cr | ₹26,324 Cr | ₹19,585 Cr | ₹22,059 Cr |
| EBITDA | ₹8,480 Cr | ₹7,156 Cr | ₹4,300 Cr | ₹1,986 Cr | ₹1,758 Cr | ₹2,591 Cr |
| Net Profit | ₹3,107 Cr | ₹2,484 Cr | ₹1,239 Cr | ₹-359 Cr | ₹-165 Cr | ₹337 Cr |
| EPS | 10.58 | 8.46 | 4.21 | -1.22 | -0.56 | 1.15 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹81,715 Cr | ₹67,660 Cr | ₹54,746 Cr | ₹43,601 Cr | ₹42,067 Cr | ₹38,127 Cr |
| Total Liabilities | ₹65,870 Cr | ₹55,846 Cr | ₹43,950 Cr | ₹35,011 Cr | ₹32,937 Cr | ₹29,231 Cr |
| Equity | ₹15,845 Cr | ₹11,815 Cr | ₹10,796 Cr | ₹8,590 Cr | ₹9,130 Cr | ₹8,896 Cr |
| Total Debt | ₹36,383 Cr | ₹26,696 Cr | ₹19,503 Cr | ₹15,297 Cr | ₹15,565 Cr | ₹13,309 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,279 Cr | ₹-5,392 Cr | ₹-3,938 Cr | ₹2,901 Cr | ₹-1,102 Cr | ₹604 Cr |
| Investing | ₹-5,758 Cr | ₹1,135 Cr | ₹-2,935 Cr | ₹-1,917 Cr | ₹-991 Cr | ₹-1,203 Cr |
| Financing | ₹6,958 Cr | ₹8,432 Cr | ₹7,281 Cr | ₹-378 Cr | ₹1,331 Cr | ₹1,239 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,279 Cr | ₹-5,392 Cr | ₹-3,938 Cr | ₹2,901 Cr | ₹-1,102 Cr | ₹604 Cr |
Shareholding
Promoter 51.1% Institutions 37.33% Public 9.89%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
