₹96
▲ +0.83 +0.87%
16 Jun 2026
BSE Listed
Amalgamated Electricity C (501622)
Volume: 271Avg Vol 1W: 854Avg Vol 1M: 41552W Range:₹36.06₹117
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹15 Cr
Current Price₹96
Previous Close₹95.17
High / Low (52w)₹117 / ₹36.06
Volume271
Avg Vol (1W)854
Avg Vol (1M)415
Stock P/E—
Book Value₹-0.87
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)—
P/B-61.41
Debt / Equity—
50 DMA₹59.9
200 DMA₹71.33
Day change+0.87%
Price Chart
₹96▲ 78.24% · 1Y
2025-06-182026-06-16
20-day avg volume: 439 shares
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — |
| EBITDA | ₹-7,60,000 Cr | ₹-15,50,000 Cr | ₹-4,60,000 Cr | ₹-5,35,000 Cr | ₹-5,33,000 Cr | — |
| Net Profit | ₹-8,04,000 Cr | ₹-15,50,000 Cr | ₹-4,60,000 Cr | ₹-5,35,000 Cr | ₹-5,33,000 Cr | — |
| EPS | -0.29 | -0.56 | 0 | 0 | -0.19 | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹75,000 Cr | ₹65,000 Cr | — |
| EBITDA | ₹-32,93,000 Cr | ₹-15,03,000 Cr | ₹-10,83,141 Cr | ₹-11,83,942 Cr | — |
| Net Profit | ₹-33,49,000 Cr | ₹-15,03,000 Cr | ₹-8,05,271 Cr | ₹-10,84,153 Cr | — |
| EPS | — | -1.08 | -0.58 | -0.78 | -0.9 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹26,38,000 Cr | ₹22,47,975 Cr | ₹26,17,204 Cr | ₹30,47,811 Cr | — |
| Total Liabilities | ₹99,15,000 Cr | ₹61,75,918 Cr | ₹50,42,234 Cr | ₹46,67,570 Cr | — |
| Equity | ₹-72,77,000 Cr | ₹-39,27,943 Cr | ₹-24,25,030 Cr | ₹-16,19,759 Cr | — |
| Total Debt | ₹15,00,000 Cr | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-14,69,000 Cr | ₹8,000 Cr | ₹-2,58,263 Cr | ₹-20,712 Cr | — |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2,51,921 Cr | ₹0 Cr | — |
| Financing | ₹14,94,000 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — |
| Free Cash Flow | ₹-14,69,000 Cr | ₹8,000 Cr | ₹-2,58,263 Cr | ₹-20,712 Cr | — |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
