₹4.89▼ 0.81%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹50 Cr
Current Price₹4.89
Previous Close₹4.93
High / Low (52w)₹16.05 / ₹3.8
Volume8,516
Avg Vol (1W)38,756
Avg Vol (1M)38,647
Stock P/E42.58
Book Value₹9.72
Dividend Yield0%
ROE1.93%
ROA1.69%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth14.17%
Profit Margin2.53%
Total Debt₹3 Cr
Shares Outstanding10 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.07
P/B0.53
Debt / Equity0.21
50 DMA₹4.87
200 DMA₹5.26
Day change-0.81%
Price Chart
₹4.89▼ 41.30% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 37K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 18% YoY.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹37 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr |
| EBITDA | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹5 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.61 | -0.19 | 2.52 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹87 Cr | ₹74 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.19 | 0.16 | 0.73 | 1.13 | 0.87 | 0.73 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹114 Cr | ₹104 Cr | ₹63 Cr | ₹60 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr |
| Total Liabilities | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr |
| Equity | ₹65 Cr | ₹60 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2 Cr | ₹-17 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹-4 Cr |
| Investing | ₹-2 Cr | ₹-18 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹5 Cr | ₹36 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹6 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2 Cr | ₹-17 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹-4 Cr |
Shareholding
Promoter 53.92% Institutions 0% Public 46.08%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
