₹2.84▼ 4.38%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹2.84
Previous Close₹2.97
High / Low (52w)₹5.33 / ₹2.24
Volume901
Avg Vol (1W)1,50,778
Avg Vol (1M)1,31,875
Stock P/E0
Book Value₹41.87
Dividend Yield—
ROE-12.29%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-15.99
P/B0.07
Debt / Equity1.84
50 DMA₹2.59
200 DMA₹3.29
Day change-4.38%
Price Chart
₹2.84▼ 29.88% · 1Y
2025-09-252026-06-15
20-day avg volume: 1.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 12% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹210 Cr | ₹352 Cr | ₹340 Cr | ₹349 Cr | ₹374 Cr | ₹377 Cr | ₹371 Cr | ₹425 Cr | ₹415 Cr | ₹414 Cr | ₹418 Cr | ₹399 Cr | ₹485 Cr | ₹482 Cr | ₹406 Cr | ₹543 Cr | ₹463 Cr |
| EBITDA | ₹-214 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹-34 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹54 Cr | ₹58 Cr | ₹63 Cr | ₹16 Cr | ₹63 Cr | ₹76 Cr | ₹30 Cr | ₹130 Cr | ₹57 Cr |
| Net Profit | ₹-194 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹-4 Cr | ₹-15 Cr | ₹-61 Cr | ₹1 Cr | ₹-15 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹-48 Cr | ₹-9 Cr | ₹4 Cr | ₹-29 Cr | ₹62 Cr | ₹31 Cr |
| EPS | -15.99 | 1.23 | 1.13 | -0.37 | -1.28 | -5.05 | 0.05 | -1.28 | 1.01 | 1.68 | 1.6 | -4.06 | -0.8 | 0.34 | -2.43 | 5.14 | 2.6 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,509 Cr | ₹1,708 Cr | ₹1,797 Cr | ₹1,797 Cr | ₹1,834 Cr |
| EBITDA | ₹22 Cr | ₹201 Cr | ₹184 Cr | ₹217 Cr | ₹251 Cr |
| Net Profit | ₹-80 Cr | ₹37 Cr | ₹-82 Cr | ₹55 Cr | ₹83 Cr |
| EPS | -6.64 | 3.07 | -6.93 | 4.55 | 6.9 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,091 Cr | ₹2,283 Cr | ₹2,353 Cr | ₹2,914 Cr | ₹2,241 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,630 Cr | ₹1,748 Cr | ₹1,871 Cr | ₹2,355 Cr | ₹1,742 Cr |
| Equity | ₹462 Cr | ₹535 Cr | ₹482 Cr | ₹559 Cr | ₹499 Cr |
| Total Debt | ₹423 Cr | ₹549 Cr | ₹460 Cr | ₹866 Cr | ₹349 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹362 Cr | ₹290 Cr | ₹361 Cr | ₹425 Cr | ₹470 Cr |
| Investing | ₹-15 Cr | ₹-126 Cr | ₹-12 Cr | ₹-156 Cr | ₹-291 Cr |
| Financing | ₹-316 Cr | ₹-137 Cr | ₹-875 Cr | ₹320 Cr | ₹-172 Cr |
| Free Cash Flow | ₹362 Cr | ₹290 Cr | ₹361 Cr | ₹425 Cr | ₹470 Cr |
Shareholding
Promoter 26.48% Institutions 3.66% Public 69.35%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
