₹303.6▼ 0.15%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,176 Cr
Current Price₹303.6
Previous Close₹304.05
High / Low (52w)₹696 / ₹229.05
Volume6,008
Avg Vol (1W)1,39,709
Avg Vol (1M)1,55,660
Stock P/E69.28
Book Value₹77.22
Dividend Yield0%
ROE12.83%
ROA2.43%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth42.26%
Profit Margin4.74%
Total Debt₹14 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹3.25
P/B3.92
Debt / Equity2.72
50 DMA₹324.32
200 DMA₹328.01
Day change-0.15%
Price Chart
₹303.6▼ 50.71% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 1.6L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 44% YoY.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 69.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹410 Cr | ₹382 Cr | ₹367 Cr | ₹335 Cr | ₹340 Cr | ₹318 Cr | ₹292 Cr | ₹258 Cr | ₹232 Cr | ₹221 Cr | ₹208 Cr | ₹188 Cr | ₹160 Cr |
| EBITDA | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹63 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr | ₹49 Cr | ₹45 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹39 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-8 Cr | ₹-14 Cr |
| EPS | 3.25 | 2.98 | 2.21 | 1.4 | 1.57 | 2.13 | 5.45 | 0.42 | 0.71 | -3.28 | -2.65 | -3.2 | -4.6 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,261 Cr | ₹875 Cr | ₹566 Cr | ₹279 Cr | ₹216 Cr | ₹230 Cr |
| EBITDA | ₹180 Cr | ₹75 Cr | ₹26 Cr | ₹-8 Cr | ₹4 Cr | ₹-47 Cr |
| Net Profit | ₹68 Cr | ₹-18 Cr | ₹-47 Cr | ₹-57 Cr | ₹-43 Cr | ₹-68 Cr |
| EPS | 9.67 | -2.79 | -8.11 | -18.97 | -14.15 | -22.63 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,507 Cr | ₹1,398 Cr | ₹931 Cr | ₹560 Cr | ₹509 Cr | ₹277 Cr |
| Total Liabilities | ₹2,048 Cr | ₹1,147 Cr | ₹761 Cr | ₹465 Cr | ₹358 Cr | ₹219 Cr |
| Equity | ₹459 Cr | ₹251 Cr | ₹169 Cr | ₹95 Cr | ₹151 Cr | ₹58 Cr |
| Total Debt | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹0 Cr | ₹82 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹365 Cr | ₹251 Cr | ₹195 Cr | ₹89 Cr | ₹38 Cr | ₹-1 Cr |
| Investing | ₹-203 Cr | ₹-163 Cr | ₹-156 Cr | ₹-7 Cr | ₹-38 Cr | ₹-110 Cr |
| Financing | ₹-124 Cr | ₹-65 Cr | ₹-28 Cr | ₹-80 Cr | ₹-17 Cr | ₹113 Cr |
| Free Cash Flow | ₹365 Cr | ₹251 Cr | ₹195 Cr | ₹89 Cr | ₹38 Cr | ₹-1 Cr |
Shareholding
Promoter 17% Institutions 52.99% Public 30.01%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
