₹510.9▲ 8.31%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹5,935 Cr
Current Price₹510.9
Previous Close₹471.7
High / Low (52w)₹518.85 / ₹158
Volume2,72,430
Avg Vol (1W)10,58,433
Avg Vol (1M)11,72,401
Stock P/E41.91
Book Value₹33.8
Dividend Yield0.09%
ROE12.41%
ROA9.83%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth18.35%
Profit Margin12.57%
Total Debt₹32,64,000 Cr
Shares Outstanding13 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹1.36
P/B11.79
Debt / Equity0.02
50 DMA₹403.62
200 DMA₹281.7
Day change+8.31%
Price Chart
₹510.9▲ 198.79% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 10.6L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 18% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹126 Cr | ₹121 Cr | ₹111 Cr | ₹84 Cr | ₹92 Cr | ₹100 Cr | ₹95 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹73 Cr | ₹84 Cr | ₹83 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹68 Cr |
| EBITDA | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr |
| Net Profit | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
| EPS | 1.36 | 1.28 | 1.1 | 0.55 | 0.87 | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 0.78 | 0.7 | 0.94 | 0.97 | 1.1 | 0.45 | 0.66 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹379 Cr | ₹322 Cr | ₹270 Cr | ₹241 Cr | ₹145 Cr | ₹145 Cr |
| EBITDA | ₹70 Cr | ₹59 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr |
| Net Profit | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | 4.06 | 3.23 | 2.64 | 12.03 | 2.63 | 2.05 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹427 Cr | ₹375 Cr | ₹214 Cr | ₹183 Cr | ₹162 Cr | ₹157 Cr |
| Total Liabilities | ₹84 Cr | ₹82 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹103 Cr | ₹104 Cr |
| Equity | ₹342 Cr | ₹293 Cr | ₹114 Cr | ₹86 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹43 Cr | ₹59 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| Investing | ₹-74 Cr | ₹-64 Cr | ₹-9 Cr | ₹-13 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹-3 Cr | ₹90 Cr | ₹0 Cr | ₹-14 Cr | ₹-10 Cr | ₹-10 Cr |
| Free Cash Flow | ₹43 Cr | ₹59 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
Shareholding
Promoter 65.47% Institutions 5.29% Public 29.24%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
