₹195.35▼ 1.38%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,523 Cr
Current Price₹195.35
Previous Close₹198.08
High / Low (52w)₹212.7 / ₹66.19
Volume1,37,187
Avg Vol (1W)1,63,256
Avg Vol (1M)1,26,575
Stock P/E36.13
Book Value₹13.38
Dividend Yield0%
ROE21.06%
ROA12.06%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth28.57%
Profit Margin10.45%
Total Debt₹7 Cr
Shares Outstanding13 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹1.04
P/B15.55
Debt / Equity0.19
50 DMA₹161.32
200 DMA₹703.8
Day change-1.38%
Price Chart
₹195.35▼ 72.41% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1.3L shares
Pros
- Healthy return on equity of 21.1%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 28% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹101 Cr | ₹96 Cr | ₹86 Cr | ₹63 Cr | ₹86 Cr | ₹74 Cr | ₹75 Cr | ₹57 Cr | ₹79 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr |
| EBITDA | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 1.04 | 8.69 | 5.89 | 3.18 | 7.27 | 4.15 | 3.47 | 2.62 | 4.98 | 3.9 | 2.84 | 1.16 | 3.23 | 1.71 | 1.63 | 1.03 | 0.5 | 2.4 | 1.45 | 0.63 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹292 Cr | ₹227 Cr | ₹166 Cr | ₹141 Cr | ₹153 Cr | ₹191 Cr |
| EBITDA | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr |
| Net Profit | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | 17.5 | 12.67 | 7.66 | 5.07 | 0.78 | 4.15 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹243 Cr | ₹173 Cr | ₹148 Cr | ₹123 Cr | ₹124 Cr | ₹132 Cr |
| Total Liabilities | ₹109 Cr | ₹60 Cr | ₹53 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹51 Cr |
| Equity | ₹134 Cr | ₹113 Cr | ₹95 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹81 Cr |
| Total Debt | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹-19 Cr | ₹-12 Cr | ₹-19 Cr | ₹-7 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr |
| Financing | ₹27 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹-8 Cr | ₹-6 Cr | ₹2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 74.62% Institutions 1.15% Public 24.23%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
