₹286.35▲ 0.42%
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹2,64,881 Cr
Current Price₹286.35
Previous Close₹285.15
High / Low (52w)₹324.95 / ₹250
Volume2,63,333
Avg Vol (1W)5,81,913
Avg Vol (1M)4,84,831
Stock P/E17.4
Book Value₹108.05
Dividend Yield4.74%
ROE15.85%
ROA5.4%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-0.11%
Profit Margin34.08%
Total Debt₹1,09,858 Cr
Shares Outstanding930 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.89
P/B2.88
Debt / Equity1.47
50 DMA₹304.85
200 DMA₹291.4
Day change+0.42%
Price Chart
₹286.35▲ 1.80% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 4.8L shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.8%.
- Pays a dividend yield of 4.7%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹11,666 Cr | ₹12,395 Cr | ₹11,476 Cr | ₹11,196 Cr | ₹12,275 Cr | ₹11,233 Cr | ₹11,278 Cr | ₹11,006 Cr | ₹11,978 Cr | ₹11,550 Cr | ₹11,267 Cr | ₹11,048 Cr | ₹12,264 Cr | ₹11,262 Cr | ₹11,151 Cr | ₹10,905 Cr | ₹10,687 Cr | ₹10,447 Cr | ₹10,267 Cr | ₹10,219 Cr | ₹10,510 Cr | ₹10,142 Cr | ₹9,530 Cr | ₹9,457 Cr | ₹10,148 Cr |
| EBITDA | ₹6,076 Cr | ₹7,476 Cr | ₹6,085 Cr | ₹6,264 Cr | ₹7,344 Cr | ₹6,832 Cr | ₹6,977 Cr | ₹6,675 Cr | ₹7,167 Cr | ₹7,189 Cr | ₹6,895 Cr | ₹6,626 Cr | ₹7,889 Cr | ₹6,755 Cr | ₹6,307 Cr | ₹6,217 Cr | ₹6,443 Cr | ₹6,108 Cr | ₹6,164 Cr | ₹6,061 Cr | ₹6,489 Cr | ₹6,058 Cr | ₹5,848 Cr | ₹5,742 Cr | ₹5,844 Cr |
| Net Profit | ₹4,546 Cr | ₹4,185 Cr | ₹3,566 Cr | ₹3,631 Cr | ₹4,143 Cr | ₹3,862 Cr | ₹3,793 Cr | ₹3,724 Cr | ₹4,166 Cr | ₹4,028 Cr | ₹3,781 Cr | ₹3,597 Cr | ₹4,323 Cr | ₹3,645 Cr | ₹3,650 Cr | ₹3,801 Cr | ₹4,156 Cr | ₹3,293 Cr | ₹3,376 Cr | ₹5,998 Cr | ₹3,526 Cr | ₹3,368 Cr | ₹3,094 Cr | ₹2,048 Cr | ₹3,313 Cr |
| EPS | 4.89 | 4.5 | 3.84 | 3.9 | 4.46 | 4.15 | 4.08 | 4 | 4.48 | 4.33 | 4.06 | 5.16 | 6.2 | 3.92 | 5.23 | 5.45 | 5.96 | 4.72 | 4.84 | 8.6 | 5.06 | 4.83 | 5.91 | 2.94 | 6.33 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹47,459 Cr | ₹46,913 Cr | ₹46,606 Cr | ₹42,698 Cr | ₹40,824 Cr | ₹38,671 Cr |
| EBITDA | ₹27,828 Cr | ₹27,878 Cr | ₹27,169 Cr | ₹24,777 Cr | ₹24,138 Cr | ₹22,261 Cr |
| Net Profit | ₹15,521 Cr | ₹15,573 Cr | ₹15,420 Cr | ₹16,824 Cr | ₹12,036 Cr | ₹11,059 Cr |
| EPS | 16.69 | 16.74 | 16.58 | 24.12 | 17.26 | 21.14 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,66,107 Cr | ₹2,50,891 Cr | ₹2,52,273 Cr | ₹2,50,943 Cr | ₹2,55,689 Cr | ₹2,56,653 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,73,444 Cr | ₹1,63,745 Cr | ₹1,69,247 Cr | ₹1,74,696 Cr | ₹1,85,753 Cr | ₹1,91,958 Cr |
| Equity | ₹92,663 Cr | ₹87,145 Cr | ₹83,026 Cr | ₹76,247 Cr | ₹69,936 Cr | ₹64,695 Cr |
| Total Debt | ₹1,09,858 Cr | ₹1,05,067 Cr | ₹1,13,891 Cr | ₹1,14,199 Cr | ₹1,29,175 Cr | ₹1,35,421 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹39,402 Cr | ₹40,670 Cr | ₹43,056 Cr | ₹29,843 Cr | ₹31,589 Cr | ₹33,307 Cr |
| Investing | ₹-23,533 Cr | ₹-13,114 Cr | ₹-7,138 Cr | ₹753 Cr | ₹-9,063 Cr | ₹-10,733 Cr |
| Financing | ₹-12,357 Cr | ₹-25,903 Cr | ₹-30,450 Cr | ₹-28,967 Cr | ₹-20,521 Cr | ₹-18,806 Cr |
| Free Cash Flow | ₹39,402 Cr | ₹40,670 Cr | ₹43,056 Cr | ₹29,843 Cr | ₹31,589 Cr | ₹33,307 Cr |
Shareholding
Promoter 51.34% Institutions 45.16% Public 3.5%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
