₹8.26▼ 12.13%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹8.26
Previous Close₹9.4
High / Low (52w)₹10.9 / ₹5.86
Volume2,549
Avg Vol (1W)7,169
Avg Vol (1M)4,802
Stock P/E0
Book Value₹-132.06
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹7
EPS (TTM)₹-29.06
P/B-0.22
Debt / Equity0
50 DMA₹8.42
200 DMA₹7.51
Day change-12.13%
Price Chart
₹8.26▼ 6.35% · 1Y
2025-08-282026-06-16
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 24% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹0 Cr | ₹11 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹80 Cr | ₹77 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹65 Cr | ₹74 Cr | ₹41 Cr | ₹14 Cr | ₹87 Cr |
| EBITDA | ₹-17 Cr | ₹-11 Cr | ₹1 Cr | ₹-7 Cr | ₹-18 Cr | ₹-16 Cr | ₹-18 Cr | ₹-20 Cr | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-8 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-10 Cr | ₹-14 Cr | ₹-3 Cr |
| Net Profit | ₹-106 Cr | ₹-31 Cr | ₹-28 Cr | ₹-37 Cr | ₹-68 Cr | ₹-39 Cr | ₹-39 Cr | ₹-40 Cr | ₹-24 Cr | ₹-20 Cr | ₹-25 Cr | ₹-19 Cr | ₹-14 Cr | ₹-13 Cr | ₹-18 Cr | ₹-17 Cr | ₹-12 Cr |
| EPS | -29.06 | -8.44 | -7.75 | -10.15 | -18.6 | -10.63 | -10.62 | -11.14 | -6.52 | -5.46 | -6.96 | -5.32 | -3.76 | -3.66 | -4.92 | -4.63 | -3.37 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹208 Cr | ₹274 Cr | ₹195 Cr | ₹384 Cr |
| EBITDA | ₹-73 Cr | ₹-16 Cr | ₹-19 Cr | ₹21 Cr |
| Net Profit | ₹-185 Cr | ₹-88 Cr | ₹-62 Cr | ₹-26 Cr |
| EPS | -50.99 | -24.26 | -16.97 | -7.28 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹504 Cr | ₹627 Cr | ₹657 Cr | ₹685 Cr |
| Total Liabilities | ₹782 Cr | ₹720 Cr | ₹662 Cr | ₹628 Cr |
| Equity | ₹-278 Cr | ₹-93 Cr | ₹-5 Cr | ₹57 Cr |
| Total Debt | ₹60 Cr | ₹156 Cr | ₹214 Cr | ₹232 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹-98 Cr | ₹175 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹6 Cr |
| Financing | ₹-22 Cr | ₹-6 Cr | ₹103 Cr | ₹-187 Cr |
| Free Cash Flow | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹-98 Cr | ₹175 Cr |
Shareholding
Promoter 59.71% Institutions 4.02% Public 27.95%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
