₹781.65
▲ +26.6 +3.52%
17 Jun 2026
NSE Listed · Crude Oil & Natural Gas
Antelopus Selan Enrgy Ltd. (ANTELOPUS)
Volume: 12,443Avg Vol 1W: 41,645Avg Vol 1M: 73,83252W Range:₹357₹933.65
₹781.65▲ 3.52%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹781.65
Previous Close₹755.05
High / Low (52w)₹933.65 / ₹357
Volume12,443
Avg Vol (1W)41,645
Avg Vol (1M)73,832
Stock P/E11.54
Book Value₹186.42
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)₹279 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹10.83
P/B3.68
Debt / Equity—
50 DMA₹792.42
200 DMA₹634.39
Day change+3.52%
Price Chart
₹781.65▲ 51.95% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 77K shares
Pros
- Revenue grew 54% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹102 Cr | ₹71 Cr | ₹55 Cr | ₹51 Cr | ₹62 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹49 Cr | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹38 Cr | ₹29 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 10.77 | 8.08 | 3.34 | 3.18 | 4.16 | 5.04 | 13.94 | 5.05 | 8.01 | 3.97 | 6.2 | 3.31 | 3.51 | 5.01 | 5.8 | 5.97 | 1.99 | 2.04 | 1.41 | 1.09 | 0.72 | 1.45 | 1.97 | -0.04 | -2.15 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 48.16 | 21.47 | 20.29 | 6.53 | 4.1 | 14.64 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹824 Cr | ₹576 Cr | ₹485 Cr | ₹427 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Liabilities | ₹169 Cr | ₹106 Cr | ₹91 Cr | ₹67 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹655 Cr | ₹470 Cr | ₹394 Cr | ₹360 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹121 Cr | ₹120 Cr | ₹72 Cr | ₹43 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹-116 Cr | ₹-122 Cr | ₹-69 Cr | ₹-46 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-98 Cr | ₹33 Cr | ₹-87 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 69.94% Institutions 0.28% Public 29.77%
About Antelopus Selan Enrgy Ltd.
Crude Oil & Natural Gas · Oil Drilling / Allied Services
Antelopus Selan Energy Limited engages in oil and gas exploration and production. The company is based in Gurugram, India. Antelopus Selan Energy Limited operates as a subsidiary of Blackbuck Energy Investments Limited.
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
