₹36.6
■ +0 +0.00%
As of 11 Sept 2026 · delayed
BSE Listed
Ajwa Fun World & Resort Limited (526628)
Volume: 0Avg Vol 1W: 200Avg Vol 1M: 40552W Range:₹30.16₹63.5
Key Ratios
Checked 6h agoMarket Cap₹23 Cr
Current Price₹36.6
Previous Close₹36.6
High / Low (52w)₹63.5 / ₹30.16
Volume0
Avg Vol (1W)200
Avg Vol (1M)405
Stock P/E—
Book Value₹74.12
Dividend Yield0%
ROE-57.05%
ROA91.59%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹84.71
P/B0.49
Debt / Equity0.1
50 DMA₹39.71
200 DMA₹42.96
Day change+0.00%
Price Chart
₹36.6▼ 10.93% · 1Y
2025-09-112026-09-11
20-day avg volume: 260 shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 80% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹54 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹54 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹49 Cr |
| EPS | 0.25 | -1.84 | -1.55 | -1.83 | 0.41 | 0.17 | 0.47 | 77.06 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹54 Cr |
| Total Liabilities | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr |
| Equity | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹47 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹-15 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-6 Cr | ₹20 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹-15 Cr |
Shareholding
Promoter 49.54% Institutions 0.02% Public 50.44%
Efficiency & Working Capital
ROCE-0.5%
Interest Coverage-8
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter49.5%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public50.4%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders5,301
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 5,396 | 5,393 | 5,377 | 5,365 | 5,351 | 5,347 | 5,342 | 5,345 | 5,329 | 5,329 | 5,313 | 5,301 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Vijaybala Rajeshkumar Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 10.9% | 6,98,900 |
| Rajeshkumar Chunilal Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.8% | 6,24,100 |
| Ajwa Finance Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.7% | 6,20,800 |
| Srj Projects Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7% | 4,44,900 |
| Rajeshkumar Chunilal Jain (huf) | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.7% | 2,98,500 |
| Rahil Rajeshkumar Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.3% | 2,72,300 |
| Surbhi Rajeshkumar Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.3% | 82,900 |
| Unique Construction Pvt Ltd | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.7% | 45,100 |
| Purvi Nikhil Porwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.7% | 41,700 |
| Kamlesh K Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 10,100 |
| Panjon Ltd | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 10,000 |
| Nilesh K Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 7,400 |
| Dhanraj R Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 5,000 |
| Manish M Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 3,800 |
| Ankit B. Chokshi Huf | Public Shareholding | 0% | 900 |
| Anup Manilal Shah (huf) | Public Shareholding | 0% | 400 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Rajesh C Jain | Chairman & Managing Director | 2025 |
| Arvind Manubhai Vakil | Non Executive & Independent Director | 2025 |
| Rahil Rajeshkumar Jain | Executive Director | 2025 |
| Kosha A Shah | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Soni Himanshu Nandecha | Independent Director | 2025 |
| Dipak Bhagwatilalnagarwala | Non Executive Director | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Entertaiment | ₹1 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 25 | 6 | 6 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-13 | Board Meetings | — |
| forthcoming | — | Book Closure | AGM |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated1992
ChairmanRajesh C Jain
AuditorSPVP & Co. LLP
Investor Email[email protected] ; [email protected]
📍 Shop No SF-201 Tulip Complex, Race Course Road, Vadodara, Gujarat, 390007
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
