₹1,061.4▼ 1.60%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹1,11,123 Cr
Current Price₹1,061.4
Previous Close₹1,078.7
High / Low (52w)₹1,119.8 / ₹835.5
Volume9,74,236
Avg Vol (1W)8,02,093.2
Avg Vol (1M)7,46,002.8
Stock P/E76.05
Book Value₹269.5
Dividend Yield0.1%
ROE18.6%
ROA9.6%
Revenue (TTM)₹23,511 Cr
Revenue Growth18.9%
Profit Margin18.9%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding101 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹12.65
P/B4.1
Debt / Equity0.46
50 DMA₹909.94
200 DMA₹942.63
Day change-1.60%
Price Chart
₹1,061.4▲ 11.26% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 7.5L shares
Pros
- Healthy return on equity of 18.6%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 76.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6,208 Cr | ₹5,237 Cr | ₹5,269 Cr | ₹6,528 Cr | ₹6,574 Cr | ₹6,123 Cr | ₹6,865 Cr | ₹7,587 Cr |
| EBITDA | ₹1,932 Cr | ₹1,296 Cr | ₹1,216 Cr | ₹1,968 Cr | ₹2,005 Cr | ₹1,823 Cr | ₹1,568 Cr | ₹2,180 Cr |
| Net Profit | ₹1,420 Cr | ₹911 Cr | ₹1,024 Cr | ₹1,171 Cr | ₹1,467 Cr | ₹1,259 Cr | ₹1,042 Cr | ₹1,273 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹14,367 Cr | ₹14,449 Cr | ₹15,335 Cr | ₹17,424 Cr | ₹19,832 Cr | ₹23,511 Cr |
| EBITDA | ₹2,201 Cr | ₹2,763 Cr | ₹2,852 Cr | ₹3,324 Cr | ₹4,904 Cr | ₹6,412 Cr |
| Net Profit | ₹1,177 Cr | ₹2,134 Cr | ₹4,487 Cr | ₹1,960 Cr | ₹3,860 Cr | ₹4,526 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹23,687 Cr | ₹23,885 Cr | ₹27,795 Cr | ₹25,756 Cr | ₹29,281 Cr | ₹37,202 Cr |
| Total Liabilities | ₹11,976 Cr | ₹8,955 Cr | ₹8,742 Cr | ₹6,068 Cr | ₹7,179 Cr | ₹10,843 Cr |
| Equity | ₹11,710 Cr | ₹14,930 Cr | ₹19,054 Cr | ₹19,688 Cr | ₹22,102 Cr | ₹26,358 Cr |
| Total Debt | ₹3,215 Cr | ₹610 Cr | ₹362 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,808 Cr | ₹3,638 Cr | ₹2,779 Cr | ₹3,281 Cr | ₹4,514 Cr | ₹8,579 Cr |
| Investing | ₹-1,012 Cr | ₹-722 Cr | ₹1,154 Cr | ₹1,171 Cr | ₹-1,475 Cr | ₹-8,372 Cr |
| Financing | ₹-1,094 Cr | ₹-2,549 Cr | ₹-868 Cr | ₹-4,400 Cr | ₹-1,810 Cr | ₹2,014 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,808 Cr | ₹3,638 Cr | ₹2,779 Cr | ₹3,281 Cr | ₹4,514 Cr | ₹8,579 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
