IPOPLUS

184.47

+1.8 +0.99%

16 Jun 2026

NSE Listed

Wipro Limited (WIPRO)

Volume: 1,16,98,076Avg Vol 1W: 1,34,21,815.4Avg Vol 1M: 3,49,11,171.752W Range:175.83273.1
₹184.47 0.99%
Key Ratios
Updated 3h ago
Market Cap₹1,89,159 Cr
Current Price₹184.47
Previous Close₹182.67
High / Low (52w)₹273.1 / ₹175.83
Volume1,16,98,076
Avg Vol (1W)1,34,21,815.4
Avg Vol (1M)3,49,11,171.7
Stock P/E54.69
Book Value₹83.92
Dividend Yield6.1%
ROE15%
ROA9.4%
Revenue (TTM)₹92,972 Cr
Revenue Growth-0.7%
Profit Margin14.3%
Total Debt₹6,395 Cr
Shares Outstanding1,050 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹3.34
P/B2.15
Debt / Equity0.23
50 DMA₹197.17
200 DMA₹227.37
Day change+0.99%
Price Chart
184.47 29.83% · 1Y
2731778.3Cr
2025-06-17
2026-06-16

20-day avg volume: 3.5Cr shares

Pros
  • Healthy return on equity of 15.0%.
  • Pays a dividend yield of 6.1%.
  • Company is almost debt-free.
Cons
  • Stock trades at a high P/E of 55.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹21,964 Cr₹22,302 Cr₹22,319 Cr₹22,504 Cr₹22,135 Cr₹22,697 Cr₹23,556 Cr₹24,236 Cr
EBITDA₹4,355 Cr₹4,634 Cr₹4,867 Cr₹5,091 Cr₹4,614 Cr₹4,628 Cr₹4,497 Cr₹5,035 Cr
Net Profit₹3,003 Cr₹3,209 Cr₹3,354 Cr₹3,570 Cr₹3,330 Cr₹3,246 Cr₹3,119 Cr₹3,502 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Revenue₹63,863 Cr₹64,326 Cr₹81,373 Cr₹92,762 Cr₹92,391 Cr₹92,972 Cr
EBITDA₹12,982 Cr₹14,399 Cr₹15,668 Cr₹15,779 Cr₹16,000 Cr₹18,947 Cr
Net Profit₹9,722 Cr₹10,796 Cr₹12,230 Cr₹11,350 Cr₹11,045 Cr₹13,135 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Total Assets₹81,279 Cr₹82,732 Cr₹1,07,505 Cr₹1,17,134 Cr₹1,14,791 Cr₹1,28,185 Cr
Total Liabilities₹25,770 Cr₹27,681 Cr₹42,051 Cr₹39,407 Cr₹40,124 Cr₹45,607 Cr
Equity₹55,509 Cr₹55,051 Cr₹65,455 Cr₹77,727 Cr₹74,667 Cr₹82,578 Cr
Total Debt₹484 Cr₹746 Cr₹5,646 Cr₹6,127 Cr₹6,230 Cr₹6,395 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Operating₹10,703 Cr₹17,247 Cr₹13,648 Cr₹16,082 Cr₹19,158 Cr₹19,560 Cr
Investing₹3,401 Cr₹774 Cr₹-22,449 Cr₹-8,406 Cr₹1,168 Cr₹-8,073 Cr
Financing₹-15,100 Cr₹-12,884 Cr₹4,659 Cr₹-6,088 Cr₹-18,257 Cr₹-6,396 Cr
Free Cash Flow₹10,703 Cr₹17,247 Cr₹13,648 Cr₹16,082 Cr₹19,158 Cr₹19,560 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search