₹1,352.9▲ 1.91%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹42,529 Cr
Current Price₹1,352.9
Previous Close₹1,327.6
High / Low (52w)₹1,582.5 / ₹1,186.8
Volume6,29,597
Avg Vol (1W)11,34,939.6
Avg Vol (1M)12,39,716.4
Stock P/E371.85
Book Value₹192.75
Dividend Yield0.3%
ROE5.9%
ROA2.6%
Revenue (TTM)₹14,483 Cr
Revenue Growth-7.6%
Profit Margin2.7%
Total Debt₹376 Cr
Shares Outstanding33 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹3.51
P/B6.67
Debt / Equity0.16
50 DMA₹1,402.04
200 DMA₹1,388.27
Day change+1.91%
Price Chart
₹1,352.9▲ 4.88% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 12.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 372.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,921 Cr | ₹2,619 Cr | ₹3,105 Cr | ₹4,768 Cr | ₹3,939 Cr | ₹2,347 Cr | ₹3,071 Cr | ₹4,888 Cr |
| EBITDA | ₹491 Cr | ₹251 Cr | ₹239 Cr | ₹398 Cr | ₹242 Cr | ₹111 Cr | ₹206 Cr | ₹243 Cr |
| Net Profit | ₹334 Cr | ₹134 Cr | ₹132 Cr | ₹241 Cr | ₹140 Cr | ₹34 Cr | ₹85 Cr | ₹116 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,889 Cr | ₹7,745 Cr | ₹8,124 Cr | ₹9,667 Cr | ₹12,734 Cr | ₹15,737 Cr | ₹14,483 Cr |
| EBITDA | ₹885 Cr | ₹796 Cr | ₹833 Cr | ₹701 Cr | ₹680 Cr | ₹1,379 Cr | ₹801 Cr |
| Net Profit | ₹517 Cr | ₹525 Cr | ₹504 Cr | ₹135 Cr | ₹252 Cr | ₹841 Cr | ₹376 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹8,156 Cr | ₹8,655 Cr | ₹9,746 Cr | ₹10,279 Cr | ₹12,036 Cr | ₹13,152 Cr | ₹14,510 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,839 Cr | ₹3,626 Cr | ₹4,209 Cr | ₹4,785 Cr | ₹6,182 Cr | ₹6,612 Cr | ₹8,111 Cr |
| Equity | ₹4,317 Cr | ₹5,029 Cr | ₹5,538 Cr | ₹5,494 Cr | ₹5,854 Cr | ₹6,540 Cr | ₹6,399 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹21 Cr | ₹228 Cr | ₹382 Cr | ₹376 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹669 Cr | ₹625 Cr | ₹801 Cr | ₹325 Cr | ₹973 Cr | ₹86 Cr | ₹282 Cr |
| Investing | ₹-210 Cr | ₹-256 Cr | ₹-365 Cr | ₹-82 Cr | ₹-522 Cr | ₹158 Cr | ₹282 Cr |
| Financing | ₹-294 Cr | ₹-122 Cr | ₹-107 Cr | ₹55 Cr | ₹-116 Cr | ₹-100 Cr | ₹-262 Cr |
| Free Cash Flow | ₹669 Cr | ₹625 Cr | ₹801 Cr | ₹325 Cr | ₹973 Cr | ₹86 Cr | ₹282 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
