₹173.75▲ 1.87%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹1,29,771 Cr
Current Price₹173.75
Previous Close₹170.56
High / Low (52w)₹205.49 / ₹124.64
Volume90,43,248
Avg Vol (1W)1,26,77,962.6
Avg Vol (1M)1,89,66,932
Stock P/E22.72
Book Value₹174.95
Dividend Yield2.9%
ROE14.1%
ROA0%
Revenue (TTM)₹56,094 Cr
Revenue Growth11.6%
Profit Margin18.1%
Total Debt₹77,798 Cr
Shares Outstanding763 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹7.21
P/B1.01
Debt / Equity—
50 DMA₹180.46
200 DMA₹157.57
Day change+1.87%
Price Chart
₹173.75▲ 20.17% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 1.9Cr shares
Pros
- Pays a dividend yield of 2.9%.
Cons
- Revenue fell 48% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | ₹13,985 Cr | ₹15,848 Cr | ₹14,113 Cr | — | ₹14,632 Cr | ₹15,669 Cr |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹4,623 Cr | ₹5,011 Cr | ₹4,428 Cr | ₹0 Cr | ₹5,073 Cr | ₹5,504 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹47,398 Cr | ₹52,651 Cr | ₹57,027 Cr | ₹56,094 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹8,433 Cr | ₹13,648 Cr | ₹17,987 Cr | ₹18,697 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹12,88,357 Cr | ₹14,01,996 Cr | ₹15,11,329 Cr | ₹15,87,503 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹12,09,554 Cr | ₹13,04,398 Cr | ₹13,97,495 Cr | ₹14,53,951 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹78,804 Cr | ₹97,598 Cr | ₹1,13,834 Cr | ₹1,33,551 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹29,355 Cr | ₹26,974 Cr | ₹27,490 Cr | ₹77,798 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹6,056 Cr | ₹19,930 Cr | ₹-20,387 Cr | ₹-35,798 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2,561 Cr | ₹-1,394 Cr | ₹-1,890 Cr | ₹-7,075 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-10,654 Cr | ₹-11,489 Cr | ₹33,819 Cr | ₹7,729 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2,990 Cr | ₹18,281 Cr | ₹-22,055 Cr | ₹-39,022 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
