₹360.95▼ 8.30%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap—
Current Price₹360.95
Previous Close₹393.6
High / Low (52w)₹744 / ₹294.3
Volume77,87,586
Avg Vol (1W)75,36,950.4
Avg Vol (1M)1,10,87,118.6
Stock P/E8.91
Book Value₹302.06
Dividend Yield—
ROE28.4%
ROA—
Revenue (TTM)₹4,45,939 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt₹40,217 Cr
Shares Outstanding—
Face Value₹2
EPS (TTM)₹76.49
P/B2.23
Debt / Equity0.89
50 DMA₹359.74
200 DMA₹372.09
Day change-8.30%
Price Chart
₹360.95▼ 11.51% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 1.1Cr shares
Pros
- Healthy return on equity of 28.4%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,07,102 Cr | ₹83,656 Cr | ₹94,472 Cr | ₹98,377 Cr | ₹87,677 Cr | ₹72,349 Cr | ₹70,108 Cr | ₹1,05,447 Cr |
| EBITDA | ₹10,193 Cr | ₹5,810 Cr | ₹7,025 Cr | ₹10,976 Cr | ₹4,537 Cr | ₹-4,814 Cr | ₹-2,623 Cr | ₹7,800 Cr |
| Net Profit | ₹10,514 Cr | ₹3,446 Cr | ₹5,406 Cr | ₹8,470 Cr | ₹3,924 Cr | ₹76,170 Cr | ₹-3,486 Cr | ₹5,783 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,64,041 Cr | ₹2,52,438 Cr | ₹2,81,507 Cr | ₹3,50,704 Cr | ₹4,39,708 Cr | ₹4,45,939 Cr |
| EBITDA | ₹-465 Cr | ₹11,384 Cr | ₹2,938 Cr | ₹11,693 Cr | ₹36,262 Cr | ₹39,126 Cr |
| Net Profit | ₹-12,071 Cr | ₹-13,451 Cr | ₹-11,441 Cr | ₹2,414 Cr | ₹31,399 Cr | ₹27,830 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,22,121 Cr | ₹3,43,126 Cr | ₹3,30,620 Cr | ₹3,36,081 Cr | ₹3,70,664 Cr | ₹3,78,642 Cr |
| Total Liabilities | ₹2,58,229 Cr | ₹2,86,306 Cr | ₹2,81,788 Cr | ₹2,83,482 Cr | ₹2,77,570 Cr | ₹2,55,888 Cr |
| Equity | ₹63,892 Cr | ₹56,820 Cr | ₹48,832 Cr | ₹52,600 Cr | ₹93,094 Cr | ₹1,22,754 Cr |
| Total Debt | ₹83,316 Cr | ₹93,113 Cr | ₹97,759 Cr | ₹88,696 Cr | ₹62,149 Cr | ₹40,217 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹28,418 Cr | ₹31,105 Cr | ₹16,192 Cr | ₹38,567 Cr | ₹72,431 Cr | ₹67,093 Cr |
| Investing | ₹-34,170 Cr | ₹-26,126 Cr | ₹-4,775 Cr | ₹-16,804 Cr | ₹-22,828 Cr | ₹-47,594 Cr |
| Financing | ₹3,390 Cr | ₹9,904 Cr | ₹-3,380 Cr | ₹-26,243 Cr | ₹-37,006 Cr | ₹-18,786 Cr |
| Free Cash Flow | ₹28,418 Cr | ₹31,105 Cr | ₹16,192 Cr | ₹38,567 Cr | ₹72,431 Cr | ₹67,093 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
