₹53.32▼ 2.88%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹75,075 Cr
Current Price₹53.32
Previous Close₹54.9
High / Low (52w)₹68.3 / ₹38.19
Volume6,94,68,688
Avg Vol (1W)7,69,27,131.2
Avg Vol (1M)13,03,95,907
Stock P/E65.83
Book Value₹6.9
Dividend Yield0%
ROE33.4%
ROA16.8%
Revenue (TTM)₹10,993 Cr
Revenue Growth66.8%
Profit Margin19%
Total Debt₹129 Cr
Shares Outstanding1,363 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.81
P/B7.95
Debt / Equity0.06
50 DMA₹46.36
200 DMA₹52.88
Day change-2.88%
Price Chart
₹53.32▼ 17.59% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 13.0Cr shares
Pros
- Healthy return on equity of 33.4%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 11% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Stock trades at a high P/E of 66.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,022 Cr | ₹2,103 Cr | ₹2,975 Cr | ₹3,790 Cr | ₹3,132 Cr | ₹3,871 Cr | ₹4,236 Cr | ₹5,493 Cr |
| EBITDA | ₹347 Cr | ₹258 Cr | ₹461 Cr | ₹636 Cr | ₹562 Cr | ₹672 Cr | ₹681 Cr | ₹898 Cr |
| Net Profit | ₹302 Cr | ₹200 Cr | ₹387 Cr | ₹1,182 Cr | ₹324 Cr | ₹1,279 Cr | ₹445 Cr | ₹1,114 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,000 Cr | ₹3,366 Cr | ₹6,604 Cr | ₹5,990 Cr | ₹6,568 Cr | ₹10,993 Cr |
| EBITDA | ₹-1,251 Cr | ₹296 Cr | ₹652 Cr | ₹592 Cr | ₹878 Cr | ₹1,701 Cr |
| Net Profit | ₹-2,642 Cr | ₹104 Cr | ₹-200 Cr | ₹2,849 Cr | ₹660 Cr | ₹2,072 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹6,530 Cr | ₹6,601 Cr | ₹6,475 Cr | ₹5,523 Cr | ₹7,179 Cr | ₹12,960 Cr |
| Total Liabilities | ₹17,572 Cr | ₹10,002 Cr | ₹10,037 Cr | ₹4,424 Cr | ₹3,259 Cr | ₹6,854 Cr |
| Equity | ₹-11,042 Cr | ₹-3,401 Cr | ₹-3,562 Cr | ₹1,099 Cr | ₹3,920 Cr | ₹6,106 Cr |
| Total Debt | ₹842 Cr | ₹3,394 Cr | ₹2,612 Cr | ₹1,517 Cr | ₹50 Cr | ₹129 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-921 Cr | ₹517 Cr | ₹1,292 Cr | ₹506 Cr | ₹100 Cr | ₹1,094 Cr |
| Investing | ₹-32 Cr | ₹-24 Cr | ₹-18 Cr | ₹85 Cr | ₹-152 Cr | ₹-752 Cr |
| Financing | ₹969 Cr | ₹-327 Cr | ₹-1,045 Cr | ₹-709 Cr | ₹132 Cr | ₹343 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-921 Cr | ₹517 Cr | ₹1,292 Cr | ₹506 Cr | ₹100 Cr | ₹1,094 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
