₹1,820.4▲ 1.09%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹4,33,620 Cr
Current Price₹1,820.4
Previous Close₹1,800.7
High / Low (52w)₹1,916.6 / ₹1,548
Volume39,595
Avg Vol (1W)65,261
Avg Vol (1M)96,863
Stock P/E38.1
Book Value₹348.31
Dividend Yield0.89%
ROE13.74%
ROA10.63%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth8.42%
Profit Margin19.72%
Total Debt₹3 Cr
Shares Outstanding240 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹11.3
P/B5.38
Debt / Equity0.06
50 DMA₹1,802.83
200 DMA₹1,739.67
Day change+1.09%
Price Chart
₹1,820.4▲ 11.26% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 98K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹14,612 Cr | ₹15,521 Cr | ₹14,478 Cr | ₹13,851 Cr | ₹12,959 Cr | ₹13,675 Cr | ₹13,291 Cr | ₹12,653 Cr | ₹11,983 Cr | ₹12,381 Cr | ₹12,192 Cr | ₹11,941 Cr | ₹10,931 Cr | ₹11,241 Cr | ₹10,952 Cr | ₹10,762 Cr | ₹9,447 Cr | ₹9,863 Cr | ₹9,626 Cr | ₹9,719 Cr | ₹8,523 Cr | ₹8,837 Cr | ₹8,553 Cr | ₹7,585 Cr | ₹8,185 Cr |
| EBITDA | ₹3,637 Cr | ₹4,795 Cr | ₹4,267 Cr | ₹4,066 Cr | ₹3,665 Cr | ₹3,844 Cr | ₹3,667 Cr | ₹3,485 Cr | ₹2,991 Cr | ₹3,105 Cr | ₹2,840 Cr | ₹2,885 Cr | ₹2,504 Cr | ₹2,518 Cr | ₹2,432 Cr | ₹2,299 Cr | ₹1,897 Cr | ₹2,485 Cr | ₹2,322 Cr | ₹2,470 Cr | ₹1,606 Cr | ₹2,189 Cr | ₹1,950 Cr | ₹1,501 Cr | ₹890 Cr |
| Net Profit | ₹2,714 Cr | ₹3,369 Cr | ₹3,118 Cr | ₹2,279 Cr | ₹2,150 Cr | ₹2,903 Cr | ₹3,040 Cr | ₹2,836 Cr | ₹2,655 Cr | ₹2,524 Cr | ₹2,376 Cr | ₹2,023 Cr | ₹1,984 Cr | ₹2,166 Cr | ₹2,262 Cr | ₹2,061 Cr | ₹-2,277 Cr | ₹2,059 Cr | ₹2,047 Cr | ₹1,444 Cr | ₹894 Cr | ₹1,852 Cr | ₹1,813 Cr | ₹-1,656 Cr | ₹400 Cr |
| EPS | 11.3 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 12.1 | 12.7 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 8.4 | 8.3 | 9 | 9.4 | 8.6 | -9.5 | 8.6 | 8.5 | 6 | 3.7 | 7.72 | 7.56 | -6.9 | 1.67 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹54,729 Cr | ₹49,887 Cr | ₹44,520 Cr | ₹39,730 Cr | ₹34,357 Cr | ₹33,489 Cr |
| EBITDA | ₹14,661 Cr | ₹11,821 Cr | ₹9,752 Cr | ₹9,175 Cr | ₹7,247 Cr | ₹5,573 Cr |
| Net Profit | ₹10,929 Cr | ₹9,576 Cr | ₹8,474 Cr | ₹3,273 Cr | ₹2,904 Cr | ₹3,765 Cr |
| EPS | 45.6 | 39.9 | 35.3 | 13.6 | 12.1 | 15.7 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹92,101 Cr | ₹85,500 Cr | ₹80,744 Cr | ₹69,808 Cr | ₹67,667 Cr | ₹68,252 Cr |
| Total Liabilities | ₹19,615 Cr | ₹18,374 Cr | ₹21,428 Cr | ₹18,742 Cr | ₹18,187 Cr | ₹19,128 Cr |
| Equity | ₹72,486 Cr | ₹67,126 Cr | ₹59,315 Cr | ₹51,066 Cr | ₹49,480 Cr | ₹49,125 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹230 Cr | ₹655 Cr | ₹2,029 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹14,549 Cr | ₹13,704 Cr | ₹6,469 Cr | ₹8,015 Cr | ₹7,173 Cr | ₹7,901 Cr |
| Investing | ₹-5,306 Cr | ₹-690 Cr | ₹-7,944 Cr | ₹-5,725 Cr | ₹536 Cr | ₹-2,589 Cr |
| Financing | ₹-7,906 Cr | ₹-6,710 Cr | ₹2,376 Cr | ₹-5,193 Cr | ₹-5,980 Cr | ₹-5,715 Cr |
| Free Cash Flow | ₹14,549 Cr | ₹13,704 Cr | ₹6,469 Cr | ₹8,015 Cr | ₹7,173 Cr | ₹7,901 Cr |
Shareholding
Promoter 54.48% Institutions 37.04% Public 8.48%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
