IPOPLUS

2,705.5

-38.5 -1.40%

11 May 2026

NSE Listed

SRF Limited (SRF)

Volume: 5,96,131Avg Vol 1W: 13,25,145.4Avg Vol 1M: 6,66,582.8552W Range:2,3553,325
₹2,705.5 1.40%
Key Ratios
Updated 3h ago
Market Cap₹81,173 Cr
Current Price₹2,705.5
Previous Close₹2,744
High / Low (52w)₹3,325 / ₹2,355
Volume5,96,131
Avg Vol (1W)13,25,145.4
Avg Vol (1M)6,66,582.85
Stock P/E142.64
Book Value₹473.75
Dividend Yield0.3%
ROE13.1%
ROA7.6%
Revenue (TTM)₹15,894 Cr
Revenue Growth7.4%
Profit Margin11.9%
Total Debt₹1,953 Cr
Shares Outstanding30 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹19.63
P/B5.78
Debt / Equity0.36
50 DMA₹2,532.96
200 DMA₹2,841.09
Day change-1.40%
Price Chart
2,705.5 12.41% · 1Y
3286238441.7L
2025-06-17
2026-05-11

20-day avg volume: 6.7L shares

Pros
  • Company is almost debt-free.
Cons
  • Revenue fell 14% YoY.
  • Stock trades at a high P/E of 143.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹3,464 Cr₹3,424 Cr₹3,491 Cr₹4,313 Cr₹3,819 Cr₹3,640 Cr₹3,713 Cr₹4,615 Cr
EBITDA₹441 Cr₹377 Cr₹465 Cr₹797 Cr₹656 Cr₹588 Cr₹590 Cr₹831 Cr
Net Profit₹252 Cr₹201 Cr₹271 Cr₹526 Cr₹432 Cr₹388 Cr₹433 Cr₹582 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue₹7,258 Cr₹8,466 Cr₹12,549 Cr₹14,945 Cr₹13,222 Cr₹14,826 Cr₹15,894 Cr
EBITDA₹1,115 Cr₹1,747 Cr₹2,701 Cr₹3,029 Cr₹1,995 Cr₹2,080 Cr₹2,665 Cr
Net Profit₹1,019 Cr₹1,198 Cr₹1,889 Cr₹2,162 Cr₹1,336 Cr₹1,251 Cr₹1,835 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets₹10,877 Cr₹12,929 Cr₹15,777 Cr₹18,755 Cr₹20,482 Cr₹21,557 Cr₹24,147 Cr
Total Liabilities₹5,943 Cr₹6,073 Cr₹7,211 Cr₹8,427 Cr₹9,003 Cr₹8,931 Cr₹10,104 Cr
Equity₹4,933 Cr₹6,856 Cr₹8,565 Cr₹10,327 Cr₹11,479 Cr₹12,626 Cr₹14,043 Cr
Total Debt₹2,312 Cr₹1,965 Cr₹1,753 Cr₹2,312 Cr₹2,251 Cr₹1,981 Cr₹1,953 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating₹1,447 Cr₹2,027 Cr₹2,507 Cr₹3,409 Cr₹2,476 Cr₹2,821 Cr₹3,060 Cr
Investing₹-1,180 Cr₹-1,500 Cr₹-1,588 Cr₹-2,961 Cr₹-2,227 Cr₹-1,484 Cr₹-1,598 Cr
Financing₹-199 Cr₹-251 Cr₹-207 Cr₹220 Cr₹-72 Cr₹-1,071 Cr₹-708 Cr
Free Cash Flow₹1,447 Cr₹2,027 Cr₹2,507 Cr₹3,409 Cr₹2,476 Cr₹2,821 Cr₹3,060 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search